コロナウィルスの影響により海外遠征が2年連続で中止となったラグビー高校日本代表。
海外での貴重な経験を奪われることは非常に痛手だが、日本協会はその代替として代表候補勢によるエキシビジョンマッチを開催することを決定しました。
花園で活躍したトップ選手たちが繰り広げる世代最高峰の戦い。
ラグビーファンとして見逃すわけにはいきません。
ここでは、エキシビションマッチの概要、チーム編成、試合結果などをお伝えしていきたいと思います。
タップできる目次
試合結果速報
試合終了
【3月7日(月)】
14:00 | U19 Red Blossoms | 〇27ー17 (試合終了) メンバー表 | U19 Blue Blossoms |
<J SPORTSオンデマンド見逃し配信中!>
3月7日(月)
13:55~:Red Blossoms vs Blue Blossoms Live
※月額1,980円で見放題
※リーグワンも全試合Live配信中
エキシビションマッチ概要
◆日程
2022年3月7日(月)14:00 Kick Off
◆会場
静岡県小笠山総合運動公園 エコパスタジアム
◆対戦
U19 Red Blossoms vs. U19 Blue Blossoms
※高校3年生が対象。コンディション等の都合により変更となる可能性あり。
※新型コロナウイルス感染症対策上、無観客での開催となります。
チーム紹介
U19 Red Blossoms
PO | 氏名 | 所属 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|
PR1 | 杉本安伊朗 | 國學院久我山 | 179 | 112 |
PR1 | 伊藤潤乃助 | 常翔学園 | 174 | 103 |
PR3 | 笛木健太 | 常翔学園 | 178 | 104 |
PR3 | シオネポルテレ | 目黒学院 | 184 | 105 |
HO | 垣田基樹 | 東海大仰星 | 168 | 97 |
HO | 西野帆平 | 東福岡 | 175 | 107 |
LO | ティポアイー ルーテルラリー | 倉敷 | 194 | 116 |
LO | 能勢涼太郎 | 川西北陵 | 197 | 93 |
LO | 北川叶羽 | 朝明 | 188 | 95 |
LO | 楠田知己 | 東海大仰星 | 184 | 95 |
FL NO.8 | 宮下晃毅 | 報徳学園 | 183 | 92 |
FL NO.8 | 利川桐生 | 大阪桐蔭 | 181 | 93 |
FL NO.8 | 永池海音 | 佐賀工 | 176 | 95 |
FL NO.8 | 岡崎慶喜 | 石見智翠館 | 180 | 92 |
SH | 石田太陽 | 東海大仰星 | 166 | 70 |
SH | 小山田裕悟 | 桐蔭学園 | 170 | 69 |
SO | 大町佳生 | 長崎北陽台 | 172 | 80 |
SO | 楢本幹志朗 | 東福岡 | 177 | 83 |
WTB FB | 御池蓮二 | 東海大仰星 | 173 | 75 |
CTB | 立川和樹 | 天理 | 169 | 78 |
CTB | 田中大誠 | 國學院栃木 | 176 | 87 |
CTB | 野中健吾 | 東海大仰星 | 180 | 92 |
CTB | 東 海隼 | 光泉カトリック | 181 | 79 |
WTB FB | 倉田 渉 | 京都成章 | 175 | 77 |
WTB FB | 福島秀法 | 修猷館 | 182 | 82 |
WTB FB | 小池陽翔 | 中部大春日丘 | 176 | 76 |
注目選手
花園常連校がずらりと並ぶ中で一際目を引くのは、全国出場経験のない公立校から唯一人選出されたLO能勢涼太郎選手(川西北陵)。
高校からラグビーを始めたという遅咲きの選手ながら、”197cm”のサイズは今回のメンバーの中で最長身。
花園で活躍した猛者達を相手に果たしてどのようなプレーを見せてくれるのか。
目を離すことができない。
U19 Blue Blossoms
PO | 氏名 | 所属 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|
PR1 | 弓部智希 | 石見智翠館 | 173 | 93 |
PR1 | 楳原大志 | 長崎北陽台 | 168 | 94 |
PR3 | 斎藤健太 | 國學院栃木 | 182 | 120 |
PR3 | 富田 陸 | 大阪桐蔭 | 182 | 113 |
PR3 | 池田蒼威 | 石見智翠館 | 183 | 106 |
HO | 大本峻士 | 常翔学園 | 173 | 102 |
HO | 長島幸汰 | 京都成章 | 175 | 93 |
LO | 奥平一磨呂 | 東海大仰星 | 183 | 95 |
LO | 中村 豪 | 常翔学園 | 189 | 105 |
LO | 小椋健介 | 桐蔭学園 | 182 | 96 |
FL NO.8 | 薄田周希 | 東海大仰星 | 180 | 92 |
FL NO.8 | 大西一平 | 東福岡 | 184 | 86 |
FL NO.8 | 林 慶音 | 大阪桐蔭 | 180 | 97 |
FL NO.8 | 茨木 颯 | 東福岡 | 186 | 81 |
FL NO.8 | 最上太尊 | 仙台育英 | 183 | 97 |
SH | 川久保瑛斗 | 長崎北陽台 | 160 | 66 |
SH | 高橋佑太朗 | 茗溪学園 | 172 | 72 |
SO | 吉本大悟 | 東海大仰星 | 182 | 92 |
SO | 大島泰真 | 京都成章 | 170 | 74 |
CTB | 中 俊一朗 | 東海大仰星 | 176 | 78 |
CTB | ステファン ヴァハフォラウ | 札幌山の手 | 188 | 94 |
CTB | 平 翔太 | 東福岡 | 175 | 85 |
CTB | 山村和也 | 報徳学園 | 180 | 72 |
CTB | 今野椋平 | 桐蔭学園 | 183 | 85 |
WTB FB | 上ノ坊駿介 | 石見智翠館 | 182 | 77 |
WTB FB | 奈須貴大 | 光泉カトリック | 178 | 81 |
注目選手
Blue Blossomsの注目は、何と言っても”第3列”。
・日本一の”主将”薄田周希選手(東海大仰星)、
・タレント軍団ヒガシの”中核コンビ”大西一平選手&茨木 颯選手(東福岡)
・強さと柔らかさを併せ持つ”オールラウンダー”林 慶音選手(大阪桐蔭)
・東北屈指の”ペネトレーター”最上太尊選手(仙台育英)
などその顔ぶれは豪華そのもの。
彼らが同じユニフォームを着てプレーする。
その姿が見られるだけでも、この試合を見る価値があるというものだ。
学校別候補者ランキング
順位 | 人数 | 学校名 | 花園戦績 |
---|---|---|---|
1位 | 9人 | 東海大仰星(大阪) | 優勝 |
2位 | 5人 | 東福岡(福岡) | ベスト4 |
3位 | 4人 | 常翔学園(大阪) | ベスト8 |
石見智翠館(島根) | ベスト16 | ||
4位 | 3人 | 桐蔭学園(神奈川) | ベスト4 |
大阪桐蔭(大阪) | ベスト16 | ||
京都成章(京都) | ベスト8 | ||
長崎北陽台(長崎) | ベスト8 | ||
5位 | 2人 | 國學院栃木(栃木) | 準優勝 |
報徳学園(兵庫) | ベスト16 | ||
光泉カトリック(滋賀) | 2回戦 | ||
6位 | 1人 | 札幌山の手(北海道) | 2回戦 |
仙台育英(宮城) | 2回戦 | ||
茗溪学園(茨城) | 1回戦 | ||
國學院久我山(東京) | ベスト16 | ||
目黒学院(東京) | ベスト16 | ||
中部大春日丘(愛知) | 2回戦 | ||
朝明(三重) | 1回戦 | ||
天理(奈良) | 未出場 | ||
川西北陵(兵庫) | 未出場 | ||
倉敷(岡山) | 1回戦 | ||
修猷館(福岡) | 未出場 | ||
佐賀工(佐賀) | ベスト8 |
最多は昨冬花園で日本一に輝いた東海大仰星(大阪)。
これは誰もが納得するところ。
ただ、花園ベスト16以上が上位を占める中、準優勝の國學院栃木(栃木)からわずか2名というのは正直驚かされる。
主力に2年生が多かったという事実はあるとはいえ(それも素晴らしいことなのだが....)、この結果は”個”に頼ることなく”チーム”として戦い抜いた花園の姿を物語っている。
最前列でスクラムを支え続けたPR斎藤健太選手、ゲームキャプテンとしてチームをまとめあげたCTB田中大誠選手。
彼ら2人の活躍にも期待をしたい。
試合の視聴方法について
今回のエキシビションマッチは”J SPORTSオンデマンド”が独占でLive配信をしてくれることになりました。
無観客開催で且つ現時点では協会によるYou Tube配信予定などもないため、試合をLive視聴できるコンテンツはこの”J SPORTSオンデマンド”のみ。
この機会に是非契約をしてみては如何でしょうか。
配信スケジュール
<3月7日(月)>
13:55~:Red Blossoms vs Blue Blossoms Live
※月額1,980円で見放題
※リーグワンも全試合Live配信中
<選抜予選2022↓>