
帝京の2連覇で幕を閉じた2022年度シーズンの大学ラグビー。
その激闘の余韻に浸るのも束の間、各大学は来るべき新シーズンへ向け続々とチームを始動させています。
3連覇を狙う帝京、覇権奪回に燃える早明慶、戦力充実の筑波など、来季も対抗戦は注目チームが目白押し。
ここでは、各大学からの情報をベースに、新チームを率いる幹部陣の顔ぶれをまとめていきたいと思います。
まずは『対抗戦Aグループ』編。
(※情報は随時更新していきます)
タップできる目次
関東対抗戦A 新体制情報
帝京大学
| 役職 | 氏名 | PO | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 相馬朋和 | 東京 | ||
| 主将 | 江良颯 | HO | 4年 | 大阪桐蔭 |
| 副将 | 奥井章仁 | FL | 4年 | 大阪桐蔭 |
| 山口泰輝 | FB | 4年 | 長崎北陽台 | |
| BK リーダー | 高本とむ | WTB | 4年 | 東福岡 |
| 主務 | 岡大翔 | LO | 4年 | 京都成章 |
明治大学
| 役職 | 氏名 | PO | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 神鳥 裕之 | 大工大 | ||
| 主将 | 廣瀬雄也 | CTB | 4年 | 東福岡 |
| 副将 | 山本嶺二郎 | LO | 4年 | 京都成章 |
| 主務 | 不京大也 | 4年 | 明大中野 八王子 |
|
| 寮長 | 池戸将太郎 | SO | 4年 | 東海大相模 |
早稲田大学
| 役職 | 氏名 | PO | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 太田尾竜彦 | 佐賀工 | ||
| 主将 | 伊藤大祐 | SO | 4年 | 桐蔭学園 |
| 副将 | 永嶋 仁 | FL | 4年 | 東福岡 |
| 岡﨑颯馬 | CTB | 4年 | 長崎北陽台 | |
| 主務 | 鈴木大世 | 4年 | 玉川学園 | |
| 委員 | 藤井将吾 | LO | 4年 | 早稲田摂陵 |
| 村田陣悟 | NO.8 | 4年 | 京都成章 | |
| 佐藤健次 | HO | 3年 | 桐蔭学園 | |
| 宮尾昌典 | SH | 3年 | 京都成章 |
慶應義塾大学
| 役職 | 氏名 | PO | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| HC | 青貫浩之 | 清真学園 | ||
| 主将 | 岡 広将 | PR | 4年 | 桐蔭学園 |
| 副将 | 山田 響 | FB | 4年 | 報徳学園 |
| 主務 | 杉之原晃生 | 4年 | 慶應義塾 |
筑波大学
| 役職 | 氏名 | PO | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 嶋崎達也 | 仙台三 | ||
| 主将 | 谷山隼大 | No.8 | 4年 | 福岡 |
| 副将 | 梁川賢吉 | FL | 4年 | 尾道 |
| 白栄拓也 | SH | 4年 | 高鍋 | |
| 主務 | 髙田賢臣 | FB WTB | 4年 | 浦和 |
立教大学
| 役職 | 氏名 | PO | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 元治裕一 | 立教 | ||
| 主将 | 北川時来 | SH | 4年 | 國學院久我山 |
| 副将 | 羽間圭司 | FL No.8 | 4年 | 東海大仰星 |
| 天羽秀太 | FB | 4年 | 桐蔭学園 | |
| 主務 | 船山 駿 | FL | 4年 | 立教新座 |
青山学院大学
| 役職 | 氏名 | PO | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| HC | 村松歩 | 本郷 | ||
| 主将 | 桑田敬士郎 | CTB | 4年 | 桐蔭学園 |
| 副将 | 門 恒介 | HO | 4年 | 京都成章 |
| 田中創太郎 | PR HO | 4年 | 國學院久我山 | |
| 主務 | 藤田悠介 | MGR | 4年 | 國學院栃木 |
| 副務 | 和田眞由子 | MGR | 4年 | 青山学院 |
| 鈴木玲音奏 | PR | 4年 | 仙台育英 |
成蹊大学
| 役職 | 氏名 | PO | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| HC | 宍戸太郎 | |||
| 主将 | 髙島大聖 | CTB | 4年 | 成蹊 |
| 副将 | 井上雄太 | FL | 4年 | 茗溪学園 |
| 末次真南斗 | SH | 4年 | 長崎北陽台 | |
| 主務 | 猪股俊志 | WTB | 4年 | 成蹊 |
各チーム主将まとめ
| 大学 | 氏名 | PO | 学年 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| 帝京大 | 江良颯 | HO | 4年 | 大阪桐蔭 |
| 明治大 | 廣瀬雄也 | CTB | 4年 | 東福岡 |
| 早稲田大 | 伊藤大祐 | SO | 4年 | 桐蔭学園 |
| 慶應義塾大 | 岡 広将 | PR | 4年 | 桐蔭学園 |
| 筑波大 | 谷山隼大 | No.8 | 4年 | 福岡 |
| 立教大 | 北川時来 | SH | 4年 | 國學院久我山 |
| 青山学院大 | 桑田敬士郎 | CTB | 4年 | 桐蔭学園 |
| 成蹊大 | 髙島大聖 | CTB | 4年 | 成蹊 |
【2023新体制】



