セブンズの高校日本一を決める『第9回全国高校ラグビーセブンズ大会』。
今年は3年ぶりに有観客での開催が決定しました。
3日間で全7試合を戦う過酷なトーナメントを制し、”高校三冠”の1つ『セブンズ王者』の称号を手にするのは果たしてどこのチームか!?
ここでは、7月16日(土)に開幕する同大会の概要と試合結果を速報でお伝えしていきます。
タップできる目次
最新結果速報
【7月18日(月)】
・カップトーナメント
カップは報徳学園が初優勝!
準決勝 | |||
10:50 | 報徳学園 | 〇21ー12 | 東海大仰星 |
11:10 | 國學院栃木 | 14ー24〇 | 東福岡 |
決勝 | |||
13:30 | 報徳学園 | 〇31ー17 | 東福岡 |
・プレートトーナメント
プレートは常翔学園が優勝!
準決勝 | |||
10:50 | 仙台育英 | 10ー47〇 | 常翔学園 |
11:10 | 長崎北陽台 | 14ー19〇 | 開志国際 |
決勝 | |||
13:10 | 常翔学園 | 〇45ー14 | 開志国際 |
・ボウルトーナメント
ボウルは青森山田が優勝!
準決勝 | |||
10:50 | 札幌山の手 | 5ー27〇 | 青森山田 |
11:10 | 東海大甲府 | 14ー15〇 | 石見智翠館 |
決勝 | |||
12:50 | 青森山田 | 〇24ー19 | 石見智翠館 |
【HANAZONO LIVE】
【J SPORTSオンデマンド配信予定】
<7月18日(月)>
8:25~:コンソレ&準決勝・決勝 Live
※月額1,980円で見放題
第9回全国高校ラグビー7人制大会 概要
スケジュール
◆日程
7月16日(土):予選プール
7月17日(日):決勝トーナメント(1&2回戦)
7月18日(月):決勝トーナメント(準決勝・決勝)
◆場所
長野県上田市菅平高原 サニアパーク
※有観客開催
出場校
地域 | 県名 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌山の手 | 3大会連続7回目 |
東北 | 青森 | 青森山田 | 3大会連続3回目 |
岩手 | 黒沢尻工 | 3大会ぶり4回目 | |
宮城 | 仙台育英 | 8大会連続8回目 | |
秋田 | 秋田工 | 2大会連続3回目 | |
山形 | 山形中央 | 7大会連続7回目 | |
福島 | 勿来工 | 初出場 | |
関東 | 茨城 | 茗渓学園 | 8大会連続8回目 |
栃木 | 國學院栃木 | 6大会連続7回目 | |
群馬 | 明和県央 | 3大会ぶり4回目 | |
埼玉 | 昌平 | 2大会ぶり2回目 | |
千葉 | 流経大柏 | 8大会連続8回目 | |
東京 | 早稲田実 | 2大会連続2回目 | |
神奈川 | 桐蔭学園 | 8大会連続8回目 | |
山梨 | 東海大甲府 | 初出場 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 | 2大会連続2回目 |
富山 | 富山第一 | 3大会連続3回目 | |
石川 | 日本航空石川 | 8大会連続8回目 | |
福井 | 若狭東 | 3大会連続5回目 | |
長野 | 岡谷工 | 2大会連続3回目 | |
東海 | 岐阜 | 岐阜工 | 3大会ぶり3回目 |
静岡 | 東海大翔洋 | 5大会ぶり2回目 | |
愛知 | 中部大春日丘 | 6大会ぶり3回目 | |
三重 | 朝明 | 7大会連続7回目 | |
近畿 | 滋賀 | 光泉カトリック | 2大会ぶり4回目 |
京都 | 京都工学院 | 3大会ぶり3回目 | |
大阪 | 東海大仰星 (前回優勝) | 8大会連続8回目 | |
大阪 | 常翔学園 | 5大会ぶり2回目 | |
兵庫 | 報徳学園 | 8大会連続8回目 | |
奈良 | 天理 | 2大会ぶり2回目 | |
和歌山 | 近大和歌山 | 6大会連続6回目 | |
中国 | 鳥取 | 米子工 | 4大会連続4回目 |
島根 | 石見智翠館 | 8大会連続8回目 | |
岡山 | 倉敷 | 2大会連続2回目 | |
広島 | 尾道 | 8大会連続8回目 | |
山口 | 大津緑洋 | 4大会連続5回目 | |
四国 | 徳島 | 城東 | 5大会連続5回目 |
香川 | 坂出第一 | 3大会連続4回目 | |
愛媛 | 松山聖陵 | 2大会連続5回目 | |
高知 | 土佐塾 | 2大会連続6回目 | |
九州 | 福岡 | 東福岡 | 8大会連続8回目 |
佐賀 | 佐賀工 | 8大会連続8回目 | |
長崎 | 長崎北陽台 | 8大会連続8回目 | |
熊本 | 熊本西 | 3大会ぶり3回目 | |
大分 | 大分東明 | 2大会ぶり4回目 | |
宮崎 | 高鍋 | 8大会連続8回目 | |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2大会連続6回目 | |
沖縄 | コザ | 2大会ぶり2回目 |
予選プール組み合わせ
プールA | プールB | プールC | プールD |
---|---|---|---|
仙台育英 | 早稲田実 | 昌平 | 報徳学園 |
米子工 | 坂出第一 | 熊本西 | 高鍋 |
佐賀工 | 岡谷工 | 朝明 | 札幌山の手 |
プールE | プールF | プールG | プールH |
---|---|---|---|
大分東明 | 若狭東 | 倉敷 | 常翔学園 |
中部大春日丘 | 明和県央 | 青森山田 | 黒沢尻工 |
秋田工 | 尾道 | 東海大仰星 | 松山聖陵 |
プールI | プールJ | プールK | プールL |
---|---|---|---|
富山第一 | 岐阜工 | 城東 | 土佐塾 |
コザ | 長崎北陽台 | 光泉カトリック | 國學院栃木 |
流経大柏 | 勿来工 | 東海大甲府 | 天理 |
プールM | プールN | プールO | プールP |
---|---|---|---|
桐蔭学園 | 鹿児島実 | 大津緑洋 | 山形中央 |
石見智翠館 | 近大和歌山 | 京都工学院 | 東福岡 |
日本航空石川 | 茗溪学園 | 開志国際 | 東海大翔洋 |
<大会規定>
1)予選プールは全48チームを16のプールに分けて総当たり戦を行う。
2)決勝トーナメントは予選プールの成績に応じてカップ・プレート・ボウルの各トーナメント戦を行い、 勝者を決める。
3)カップ・プレート・ボウルトーナメント決勝において得点が同点の場合は両者優勝とする。
試合結果
予選プール
【7月16日(土)】
A組 | |||
9:00 | 仙台育英 | 〇59ー0 | 米子工 |
10:20 | 佐賀工 | 〇48ー0 | 仙台育英 |
11:40 | 米子工 | 0ー73〇 | 佐賀工 |
B組 | |||
9:20 | 早稲田実 | 〇43ー0 | 坂出第一 |
10:40 | 岡谷工 | 0ー43〇 | 早稲田実 |
12:00 | 坂出第一 | 〇29ー19 | 岡谷工 |
C組 | |||
9:40 | 昌平 | 17ー21〇 | 熊本西 |
11:00 | 朝明 | 〇24ー15 | 昌平 |
12:20 | 熊本西 | 21ー29〇 | 朝明 |
D組 | |||
10:00 | 報徳学園 | 〇38ー0 | 高鍋 |
11:20 | 札幌山の手 | 0ー41〇 | 報徳学園 |
12:40 | 高鍋 | 〇22ー12 | 札幌山の手 |
E組 | |||
9:00 | 大分東明 | 〇26ー19 | 中部大春日丘 |
10:20 | 秋田工 | 7ー36〇 | 大分東明 |
11:40 | 中部大春日丘 | 〇22ー14 | 秋田工 |
F組 | |||
9:20 | 若狭東 | 5ー31〇 | 明和県央 |
10:40 | 尾道 | 〇41ー5 | 若狭東 |
12:00 | 明和県央 | 5ー40〇 | 尾道 |
G組 | |||
9:40 | 倉敷 | 〇31ー19 | 青森山田 |
11:00 | 東海大仰星 | 〇24ー19 | 倉敷 |
12:20 | 青森山田 | 0ー50〇 | 東海大仰星 |
H組 | |||
10:00 | 常翔学園 | 〇52ー14 | 黒沢尻工 |
11:20 | 松山聖陵 | 〇22ー12 | 常翔学園 |
12:40 | 黒沢尻工 | 5ー33〇 | 松山聖陵 |
I組 | |||
9:00 | 富山第一 | 7ー21〇 | コザ |
10:20 | 流経大柏 | 〇66ー0 | 富山第一 |
11:40 | コザ | 7ー46〇 | 流経大柏 |
J組 | |||
9:20 | 岐阜工 | 〇24ー19 | 長崎北陽台 |
10:40 | 勿来工 | 0ー35〇 | 岐阜工 |
12:00 | 長崎北陽台 | 〇52ー0 | 勿来工 |
K組 | |||
9:40 | 城東 | 15ー19〇 | 光泉カトリック |
11:00 | 東海大甲府 | 12ー26〇 | 城東 |
12:20 | 光泉カトリック | 〇31ー17 | 東海大甲府 |
L組 | |||
10:00 | 土佐塾 | 0ー54〇 | 國學院栃木 |
11:20 | 天理 | 〇33ー0 | 土佐塾 |
12:40 | 國學院栃木 | 〇28ー12 | 天理 |
M組 | |||
9:00 | 桐蔭学園 | 〇26ー5 | 石見智翠館 |
10:20 | 日本航空石川 | 7ー31〇 | 桐蔭学園 |
11:40 | 石見智翠館 | 26ー38〇 | 日本航空石川 |
N組 | |||
9:20 | 鹿児島実 | 12ー21〇 | 近大和歌山 |
10:40 | 茗溪学園 | 〇45ー7 | 鹿児島実 |
12:00 | 近大和歌山 | 0ー43〇 | 茗溪学園 |
O組 | |||
9:40 | 大津緑洋 | 12ー33〇 | 京都工学院 |
11:00 | 開志国際 | 〇26ー5 | 大津緑洋 |
12:20 | 京都工学院 | 〇47ー7 | 開志国際 |
P組 | |||
10:00 | 山形中央 | 5ー68〇 | 東福岡 |
11:20 | 東海大翔洋 | 〇38ー0 | 山形中央 |
12:40 | 東福岡 | 〇36ー0 | 東海大翔洋 |
決勝トーナメント
カップトーナメント
【7月17日(日)】
1回戦 | |||
9:00 | 佐賀工 | 〇40ー0 | 早稲田実 |
9:20 | 朝明 | 5ー37〇 | 報徳学園 |
9:40 | 大分東明 | 12ー28〇 | 尾道 |
10:00 | 東海大仰星 | 〇50ー0 | 松山聖陵 |
10:20 | 流経大柏 | 〇40ー5 | 岐阜工 |
10:40 | 光泉カトリック | 0ー33〇 | 國學院栃木 |
11:00 | 桐蔭学園 | 19ー20〇 | 茗溪学園 |
11:20 | 京都工学院 | 5ー36〇 | 東福岡 |
2回戦 | |||
13:20 | 佐賀工 | 10ー26〇 | 報徳学園 |
13:40 | 尾道 | 7ー33〇 | 東海大仰星 |
14:00 | 流経大柏 | 12ー17〇 | 國學院栃木 |
14:20 | 茗溪学園 | 12ー15〇 | 東福岡 |
【7月18日(月)】
準決勝 | |||
10:50 | 報徳学園 | 〇21ー12 | 東海大仰星 |
11:10 | 國學院栃木 | 14ー24〇 | 東福岡 |
決勝 | |||
13:30 | 報徳学園 | 〇31ー17 | 東福岡 |
プレートトーナメント
【7月17日(日)】
1回戦 | |||
9:00 | 仙台育英 | 〇24ー5 | 坂出第一 |
9:20 | 熊本西 | 0ー29〇 | 高鍋 |
9:40 | 中部大春日丘 | 〇34ー15 | 明和県央 |
10:00 | 倉敷 | 5ー19〇 | 常翔学園 |
10:20 | コザ | 17ー33〇 | 長崎北陽台 |
10:40 | 城東 | 〇19ー12 | 天理 |
11:00 | 日本航空石川 | 〇14ー7 | 近大和歌山 |
11:20 | 開志国際 | 〇26ー12 | 東海大翔洋 |
2回戦 | |||
13:20 | 仙台育英 | 〇21ー7 | 高鍋 |
13:40 | 中部大春日丘 | 7-47〇 | 常翔学園 |
14:00 | 長崎北陽台 | 〇31ー21 | 城東 |
14:20 | 日本航空石川 | 14ー33〇 | 開志国際 |
【7月18日(月)】
準決勝 | |||
10:50 | 仙台育英 | 10ー47〇 | 常翔学園 |
11:10 | 長崎北陽台 | 14ー19〇 | 開志国際 |
決勝 | |||
13:10 | 常翔学園 | 〇45ー14 | 開志国際 |
ボウルトーナメント
【7月17日(日)】
1回戦 | |||
9:00 | 米子工 | 5ー31〇 | 岡谷工 |
9:20 | 昌平 | (不戦勝)〇 | 札幌山の手 |
9:40 | 秋田工 | 〇57ー0 | 若狭東 |
10:00 | 青森山田 | 〇43ー12 | 黒沢尻工 |
10:20 | 富山第一 | 14ー20〇 | 勿来工 |
10:40 | 東海大甲府 | 〇35ー19 | 土佐塾 |
11:00 | 石見智翠館 | 〇49ー10 | 鹿児島実 |
11:20 | 大津緑洋 | 〇38ー12 | 山形中央 |
2回戦 | |||
13:20 | 岡谷工 | 0ー43〇 | 札幌山の手 |
13:40 | 秋田工 | 21ー24〇 | 青森山田 |
14:00 | 勿来工 | 19ー22〇 | 東海大甲府 |
14:20 | 石見智翠館 | 〇33ー21 | 大津緑洋 |
【7月18日(月)】
準決勝 | |||
10:50 | 札幌山の手 | 5ー27〇 | 青森山田 |
11:10 | 東海大甲府 | 14ー15〇 | 石見智翠館 |
決勝 | |||
12:50 | 青森山田 | 〇24ー19 | 石見智翠館 |
視聴方法について
今大会はラグビーファン御用達の『J SPORTSオンデマンド』が全試合のLive放送を決定したことに加え、MBS放送が運営する大会公式サイト『HANAZONO LIVE』でもライブ配信される。
【HANAZONO LIVE】
【J SPORTSオンデマンド配信予定】
<7月16日(土)>
8:55~:1回戦(メイン/A/B/Cグラウンド) Live
※月額1,980円で見放題