5月10日(月)に日本協会が『2021年度高校日本代表候補』の第1次メンバーを発表。
昨年はコロナ禍で中止となった代表活動が、2年ぶりに戻ってくることになった。
例年、その年の勢力図を測る上で重要な指標となるのがこの代表候補者の存在なだけに、その顔ぶれと人数分布はやはり気になるもの。
そこでここでは、今回代表候補に選ばれたメンバーを紹介すると共に、候補者の数をチーム別のランキング形式で見ていきたい。
<高校日本代表スペシャルマッチ↓>
2021年度 第1次高校日本代表候補
フォワード(39名)
PO | 氏名 | 出身校 | 学年 | サイズ |
---|---|---|---|---|
PR1 | 伊藤潤乃助 | 常翔学園 | 3 | 174/103 |
富田 陸 | 大阪桐蔭 | 3 | 182/113 | |
西野帆平 | 東福岡 | 3 | 175/107 | |
弓部智希 | 石見智翠館 | 3 | 173/93 | |
PR3 | 相川拓也 | 桐蔭学園 | 3 | 180/109 |
池田蒼威 | 石見智翠館 | 3 | 183/106 | |
板野春来 | 京都工学院 | 3 | 180/110 | |
シオネ・ ポルテレ | 目黒学院 | 3 | 184/105 | |
笛木健太 | 常翔学園 | 3 | 178/104 | |
森山飛翔 | 京都成章 | 2 | 180/105 | |
HO | 赤星泰成 | 東福岡 | 3 | 176/107 |
稲嶺翔太 | 石見智翠館 | 3 | 172/91 | |
大中穂高 | 天理 | 3 | 170/95 | |
大本峻士 | 常翔学園 | 3 | 173/102 | |
門脇遼介 | 桐蔭学園 | 3 | 175/99 | |
長島幸汰 | 京都成章 | 3 | 175/93 | |
LO | 石橋チューカ | 報徳学園 | 2 | 186/86 |
井上茉紗樹 | 佐賀工 | 3 | 189/93 | |
小椋健介 | 桐蔭学園 | 3 | 182/96 | |
甲斐匠馬 | 東福岡 | 3 | 183/100 | |
北川叶羽 | 朝明 | 3 | 188/95 | |
楠田知己 | 東海大仰星 | 3 | 184/95 | |
白丸智乃祐 | 長崎北陽台 | 2 | 184/90 | |
ティポアイールーテル・ ラリー | 倉敷 | 3 | 194/116 | |
中村 豪 | 常翔学園 | 3 | 189/105 | |
能勢涼太郎 | 川西北陵 | 3 | 197/93 | |
物部耀大朗 | 中部大 春日丘 | 2 | 190/110 | |
FL NO.8 | 茨木 颯 | 東福岡 | 3 | 186/81 |
薄田周希 | 東海大仰星 | 3 | 180/92 | |
大西一平 | 東福岡 | 3 | 184/86 | |
岡崎慶喜 | 石見智翠館 | 3 | 180/92 | |
蔵森 晟 | 東福岡 | 3 | 179/95 | |
小山虎汰朗 | 京都成章 | 3 | 181/85 | |
真田隼翔 | 桐蔭学園 | 3 | 179/85 | |
太安善明 | 天理 | 2 | 176/91 | |
ダウナカマカマ カイサ | 大分東明 | 2 | 185/107 | |
利川桐生 | 大阪桐蔭 | 3 | 181/93 | |
林 慶音 | 大阪桐蔭 | 3 | 180/97 | |
最上太尊 | 仙台育英 | 3 | 183/97 |
注目選手
全国にその名を轟かす強豪校のメンバーがずらりと並ぶ中、一際目を引くのはLO能勢涼太郎選手(川西北陵)。
今回のメンバーの中でも最長身となる”197cm”のサイズもさることながら、何より驚かされるのは川西北陵というチームが全国とは縁遠い兵庫の公立校で、さらに能勢選手自身、高校へ入学後にラグビーを始めたというその事実。
私自身も同じ境遇でラグビーを始めた人間として、ここに名が載ることがどれだけ凄いことかは身に染みて理解ができる。
能勢選手が昨年、一昨年と参加し、今回の選出への道しるべとなった”全国の隠れた才能を発掘するプロジェクト”『TIDキャンプ』。
2019年度にはPR末永天選手(仙台/現・立命館大2年)とFB福田大河選手(寝屋川/現・同志社大2年)もこのキャンプを通じて代表候補に選出されたように、全国では無名の選手へ実際に光が当てられるという点に、この取り組みの意義と発起人・野澤武史氏の情熱を感じる。
同じポジションには全国の猛者が揃い、代表への道は険しいものが予想されるが、2021年度の”公立の星”として是非輝きを放ってほしい。
バックス(36名)
PO | 氏名 | 出身校 | 学年 | サイズ |
---|---|---|---|---|
SH | 朝倉達弥 | 東福岡 | 3 | 170/67 |
石田太陽 | 東海大仰星 | 3 | 166/70 | |
小山田裕悟 | 桐蔭学園 | 3 | 170/69 | |
川久保瑛斗 | 長崎北陽台 | 3 | 160/65 | |
杉山雅咲 | 大阪桐蔭 | 3 | 170/74 | |
高橋佑太朗 | 茗溪学園 | 3 | 172/72 | |
田中景翔 | 常翔学園 | 2 | 169/65 | |
SO | 大島泰真 | 京都成章 | 3 | 170/74 |
大町佳生 | 長崎北陽台 | 3 | 172/80 | |
川村心馬 | 函館 ラ・サール | 3 | 180/88 | |
黒川和音 | 茗溪学園 | 3 | 167/75 | |
楢本幹志朗 | 東福岡 | 3 | 177/83 | |
蓬田 雄 | 流経大柏 | 3 | 173/87 | |
CTB | 今野椋平 | 桐蔭学園 | 3 | 183/85 |
河村ノエル | 大阪桐蔭 | 3 | 175/83 | |
木下 颯 | 石見智翠館 | 3 | 182/91 | |
平 翔太 | 東福岡 | 3 | 175/85 | |
立川和樹 | 天理 | 3 | 169/78 | |
中 俊一朗 | 東海大仰星 | 3 | 176/78 | |
ナブラギエロニ | 大分東明 | 2 | 184/92 | |
野中健吾 | 東海大仰星 | 3 | 180/92 | |
平山尚樹 | 東福岡 | 3 | 173/88 | |
森 草知 | 桐蔭学園 | 3 | 185/80 | |
東 海隼 | 光泉 カトリック | 3 | 181/79 | |
WTB | 御池蓮二 | 東海大仰星 | 3 | 173/75 |
小倉亮太 | 新田 | 3 | 169/65 | |
倉田 渉 | 京都成章 | 3 | 175/77 | |
小池陽翔 | 中部大 春日丘 | 3 | 176/76 | |
立巳竜の介 | 関西学院 | 3 | 173/82 | |
山村和也 | 報徳学園 | 3 | 180/72 | |
FB | 上ノ坊駿介 | 石見智翠館 | 3 | 182/77 |
神田陸斗 | 常翔学園 | 3 | 173/76 | |
奈須貴大 | 光泉 カトリック | 3 | 178/81 | |
福島秀法 | 修猷館 | 3 | 182/82 | |
武藤航生 | 関西学院 | 3 | 173/81 | |
矢崎由高 | 桐蔭学園 | 2 | 180/79 |
(情報元:日本ラグビーフットボール協会HP)
注目選手
バックスの注目は、WTB小倉亮太選手(新田)とFB福島秀法選手(修猷館)。
小倉選手は50m6秒2の快足を武器に、昨冬花園1回戦(vs城東)で1試合4トライと衝撃デビューを飾った”四国のスピードスター”。
小倉亮太(おぐらりょうた)WTB
新田高校(愛媛)#高校ラグビー#大学ラグビー pic.twitter.com/eA1Ef6UVCG— KOCKY.RUGBY (@toyrugby) December 28, 2020
そして福島選手は、中学時代、全国ジュニアラグビー大会を制した福岡県代表の主力で、『世代No.1フルバック』の呼び声も高い”福岡の至宝”。
福島秀法(ふくしましゅうほう)FB
修猷館高校(福岡)#高校ラグビー #大学ラグビー pic.twitter.com/MyNz8BARCK— KOCKY.RUGBY (@toyrugby) February 25, 2021
SH川久保瑛斗選手(長崎北陽台)、SO楢本幹志朗選手(東福岡)、CTB今野椋平選手(桐蔭学園)、FB矢崎由高選手(桐蔭学園)ら全国区の選手が名を連ねるこのバックスで、どこまでその実力を見せつけることができるか。
是非注目していきたい。
学校別候補者ランキング
ここからは代表候補者の人数を高校別に見ていきたい。
順位 | 学校名 | 総数 | FW/BK |
---|---|---|---|
1位 | 東福岡(福岡) | 10名 | 6名/4名 |
2位 | 桐蔭学園(神奈川) | 8名 | 4名/4名 |
3位 | 常翔学園(大阪) | 6名 | 4名/2名 |
東海大仰星(大阪) | 6名 | 2名/4名 | |
石見智翠館(島根) | 6名 | 4名/2名 | |
4位 | 大阪桐蔭(大阪) | 5名 | 3名/2名 |
京都成章(京都) | 5名 | 3名/2名 | |
5位 | 天理(奈良) | 3名 | 2名/1名 |
長崎北陽台(長崎) | 3名 | 1名/2名 | |
6位 | 茗溪学園(茨城) | 2名 | 0名/2名 |
中部大春日丘(愛知) | 2名 | 1名/1名 | |
関西学院(兵庫) | 2名 | 0名/2名 | |
報徳学園(兵庫) | 2名 | 1名/1名 | |
光泉カトリック(滋賀) | 2名 | 0名/2名 | |
大分東明(大分) | 2名 | 1名/1名 | |
7位 | 函館ラ・サール(北海道) | 1名 | 0名/1名 |
仙台育英(宮城) | 1名 | 1名/0名 | |
流経大柏(千葉) | 1名 | 0名/1名 | |
目黒学院(東京) | 1名 | 1名/0名 | |
朝明(三重) | 1名 | 1名/0名 | |
京都工学院(京都) | 1名 | 1名/0名 | |
川西北陵(兵庫) | 1名 | 1名/0名 | |
倉敷(岡山) | 1名 | 1名/0名 | |
新田(愛媛) | 1名 | 0名/1名 | |
修猷館(福岡) | 1名 | 0名/1名 | |
佐賀工(佐賀) | 1名 | 1名/0名 |
今年度最も多くの代表候補を輩出したのは東福岡。
3月に行われた選抜大会では”ライバル”東海大仰星(〇46-17)、”花園王者”桐蔭学園(〇46-31)を相次いで撃破し、4大会ぶりに”春の王者”の称号を手にしたことは記憶に新しい。
今年のチームは、中学時代に『全国ジュニア大会』を制した”福岡県選抜”のメンバーが最終学年として中核を担い、そのタレント力の高さは以前から注目されていた。
今回選出された10名のうち7名がその選抜チーム出身という事実からも、彼らのここまでの順調な成長ぶりと、”ヒガシ復権”への熱い想いが伝わってくる。
選出数で全体の2位(8名)に入った桐蔭学園も選抜大会では京都成章、天理、大阪桐蔭を退け準優勝に輝いており、今季はこの両校が”実績”&”タレント力”の両面で一歩リードしている状態と言えそうだ。
そしてそれに続くと見られるのは、やはり近畿勢。
中でも、今年19年ぶりに”近畿王者”に輝いた常翔学園は、
2017年:1名
2018年:2名
2019年:1名
2021年:6名
と、今年その人数を大きく伸ばしている。
東海大仰星(同6名)、大阪桐蔭(同5名)も揃って評価が高く、今年は大阪勢の復権も楽しみだ。
ただその一方で、御所実、國學院栃木、日本航空石川の花園シード常連組、そして東京都や埼玉県など”ラグビーどころ”の地域から1人も選出されていない点はやはり気になるところ。
ここに名前が出てこなかったチームには冬に向けての更なる奮起と、
”代表候補者数と花園の成績は比例する”
この定説を覆す活躍を花園で期待したい。
<高校日本代表スペシャルマッチ↓>
<選抜予選2022↓>