こんにちはなんくるナイトです。
今年の花園は東福岡の”高校三冠”達成と共に幕を閉じました。
昨年末から始まった大会でしたが、本当にあっという間の2週間でしたね。
既に年末年始気分もどこ吹く風という感じで、すっかり日常に戻りつつあります。。。
さて、今回は花園番外編として”高校日本代表候補”の数と”花園での戦績”は果たして比例するのか!?
学校別に代表候補の人数と戦績を比較しながら見て行きたいと思います。
高校日本代表候補とは
テレビで観戦していても実況の方が「高校日本代表候補の~」という言葉をよく口にしてますよね。
高校日本代表とはいったい何なのか?
日本ラグビー協会には次のようにあります。
「U18 TID(Talent IDentification=人材発掘・育成)ユースキャンプ」(高校日本代表候補合宿)は、2019年に日本で開催される「ラグビーワールドカップ2019」(RWC 2019)につながる将来有望な選手の発掘を進める日本ラグビーフットボール協会が、高校生世代(16 – 18歳)の人材発掘と育成のために行っている取り組みです。
「U18 TIDユースキャンプ」参加選手は高校日本代表候補選手として来年3月に編成される高校日本代表の選考対象となります。(出典:日本ラグビーフットボール協会HPより)
目的は全国の高校から有望な選手を発掘・育成する事、そして毎年3月に高校日本代表として行われる海外遠征に参加するメンバーを3回の合宿を通してセレクションするというものです。
今年の代表候補合宿は下記の日程で年に3回行われました。
第1回 6月24日(金)―27日(月)
第2回 9月 9日(金)―11日(日)
第3回 12月23日(金)―25日(日)
高校日本代表候補の顔ぶれ
それでは今年の高校日本代表候補に選ばれたメンバーを各合宿毎に見て行きたいと思います。
特に今回は花園での戦績比較という事で花園へ出場した高校の候補者を取り上げて見ていきます。
第1回合宿
PO | 名前 | 所属校 | 学年 | 身長 | 体重 | |
PR1 | 小山 峻哉 | 茗渓学園 | 3 | 185 | 95 | |
栗原 勘之 | 報徳学園 | 3 | 171 | 100 | ||
栗山 塁 | 桐蔭学園 | 3 | 175 | 101 | ||
近藤 芽吹 | 新潟工 | 3 | 176 | 93 | ||
清水 岳 | 大阪桐蔭 | 3 | 173 | 99 | ||
藤 涼雅 | 常翔学園 | 3 | 173 | 108 | ||
HO | 岩谷 知忠 | 東福岡 | 3 | 168 | 100 | |
島田 久満 | 東海大仰星 | 3 | 173 | 100 | ||
濱野 隼也 | 秋田工 | 3 | 180 | 100 | ||
原田 衛 | 桐蔭学園 | 2 | 173 | 91 | ||
松田 一真 | 常翔学園 | 3 | 170 | 90 | ||
三好 優作 | 松山聖陵 | 3 | 173 | 100 | ||
矢吹 悠斗 | 深谷 | 3 | 170 | 90 | ||
山口 翼 | 大阪桐蔭 | 3 | 170 | 95 | ||
PR3 | 伊ヶ崎 瑛大 | 尾道 | 3 | 179 | 103 | |
遠藤 孝一 | 國學院栃木 | 3 | 181 | 111 | ||
小林 賢太 | 東福岡 | 2 | 180 | 110 | ||
横田 優人 | 玉島 | 3 | 176 | 105 | ||
久保 克斗 | 國學院栃木 | 3 | 190 | 94 | ||
呉山 聖道 | 大阪桐蔭 | 3 | 180 | 86 | ||
桑原 真諭 | 秋田工 | 3 | 187 | 100 | ||
LO5 | 青木 智成 | 東京 | 3 | 184 | 85 | |
清原 裕揮 | 東福岡 | 2 | 184 | 95 | ||
中村 俊介 | 尾道 | 3 | 188 | 85 | ||
箸本 龍雅 | 東福岡 | 3 | 186 | 93 | ||
FL/ NO.8 | アシペリ・モアラ | 日本航空石川 | 2 | 186 | 102 | |
漆谷 公亮 | 光泉 | 3 | 185 | 86 | ||
城間 賢 | 御所実 | 3 | 178 | 79 | ||
繁松 哲大 | 札幌山の手 | 3 | 177 | 88 | ||
庄司 拓馬 | 東海大仰星 | 3 | 180 | 91 | ||
髙橋 広大 | 桐蔭学園 | 3 | 182 | 83 | ||
中辻 厳毅 | 京都成章 | 3 | 178 | 93 | ||
永田 義樹 | 佐賀工 | 3 | 182 | 77 | ||
ノア・トビオ | 札幌山の手 | 2 | 183 | 100 | ||
ファイアラガ望サムエル | 常翔学園 | 3 | 175 | 93 | ||
福井 翔大 | 東福岡 | 2 | 182 | 85 | ||
藤牧 拓真 | 國學院栃木 | 3 | 181 | 86 | ||
丸山 泰史 | 尾道 | 3 | 178 | 84 | ||
安田 司 | 常翔学園 | 3 | 180 | 105 | ||
山田 生真 | 東海大仰星 | 3 | 176 | 93 | ||
山本 龍亮 | 桐蔭学園 | 3 | 178 | 87 | ||
吉永 純也 | 東福岡 | 3 | 177 | 90 | ||
■BK | ||||||
PO | 名前 | 所属校 | 学年 | 身長 | 体重 | |
SH | 新井 駿 | 深谷 | 3 | 163 | 65 | |
今井 快 | 明治中野 | 3 | 160 | 58 | ||
梅川太我 | 石見智翠館 | 3 | 164 | 66 | ||
菅原優大 | 秋田工 | 3 | 170 | 73 | ||
土永 雷 | 光泉 | 3 | 168 | 59 | ||
春野日向 | 東京 | 3 | 167 | 70 | ||
人羅奎太郎 | 東海大仰星 | 3 | 164 | 70 | ||
村上陽平 | 仙台育英 | 3 | 162 | 65 | ||
SO | 北村将大 | 御所実 | 3 | 170 | 72 | |
杉浦拓実 | 東京 | 3 | 175 | 77 | ||
龍野光太朗 | 佐賀工 | 3 | 170 | 71 | ||
中川 彪流 | 流経大柏 | 3 | 172 | 80 | ||
侭田洋翔 | 東農大二 | 3 | 175 | 75 | ||
山本浩貴 | 東海大仰星 | 3 | 171 | 80 | ||
WTB11 | 池島龍門 | 常翔学園 | 3 | 172 | 77 | |
石川貴大 | 報徳学園 | 3 | 182 | 80 | ||
勝又佑介 | 常翔学園 | 3 | 173 | 77 | ||
仁熊秀斗 | 石見智翠館 | 3 | 175 | 77 | ||
CTB12 | 岡村晃司 | 御所実 | 3 | 170 | 78 | |
岡﨑航大 | 長崎北陽台 | 3 | 170 | 76 | ||
齊藤大朗 | 桐蔭学園 | 3 | 179 | 80 | ||
松本健留 | 大阪桐蔭 | 3 | 176 | 82 | ||
松本大吾 | 東海大仰星 | 3 | 169 | 80 | ||
山田大貴 | 常翔学園 | 3 | 176 | 80 | ||
CTB13 | 小幡将己 | 石見智翠館 | 3 | 182 | 85 | |
児玉 樹 | 秋田工 | 2 | 190 | 94 | ||
シオサイア・フィフィタ | 日本航空石川 | 3 | 185 | 105 | ||
堀川 優 | 東福岡 | 3 | 177 | 80 | ||
三木亮弥 | 京都成章 | 3 | 171 | 76 | ||
森 勇登 | 東福岡 | 3 | 175 | 78 | ||
WTB14 | 木村天諸士 | 光泉 | 3 | 174 | 80 | |
薬師寺 晃 | 大分舞鶴 | 3 | 176 | 78 | ||
山下大雅 | 東福岡 | 3 | 180 | 85 | ||
FB | 浅井宏太 | 春日丘 | 3 | 177 | 76 | |
古賀由教 | 東福岡 | 3 | 176 | 80 | ||
猿田 湧 | 秋田工 | 3 | 185 | 78 | ||
山沢京平 | 深谷 | 3 | 176 | 75 |
(出典:日本ラグビーフットボール協会)
第2回合宿
PO | 名前 | 所属校 | 学年 | 身長 | 体重 |
PR | 遠藤孝一 | 國學院栃木 | 3 | 181 | 111 |
小林賢太 | 東福岡 | 2 | 180 | 110 | |
小山峻哉 | 茗渓学園 | 3 | 185 | 95 | |
栗原勘之 | 報徳学園 | 3 | 171 | 100 | |
近藤芽吹 | 新潟工 | 3 | 176 | 93 | |
HO | 濱野隼也 | 秋田工 | 3 | 180 | 100 |
松田一真 | 常翔学園 | 3 | 170 | 90 | |
矢吹悠斗 | 深谷 | 3 | 170 | 90 | |
LO | 青木智成 | 東京 | 3 | 184 | 85 |
久保克斗 | 國學院栃木 | 3 | 190 | 94 | |
河野晶大 | 東海大仰星 | 2 | 195 | 103 | |
箸本龍雅 | 東福岡 | 3 | 186 | 93 | |
FL | 漆谷公亮 | 光泉 | 3 | 185 | 86 |
髙橋広大 | 桐蔭学園 | 3 | 182 | 83 | |
山本龍亮 | 桐蔭学園 | 3 | 178 | 87 | |
吉永純也 | 東福岡 | 3 | 177 | 90 | |
NO8 | ノア・トビオ | 札幌山の手 | 2 | 183 | 100 |
福井翔大 | 東福岡 | 2 | 182 | 85 | |
SH | 新井 駿 | 深谷 | 3 | 163 | 65 |
土永 雷 | 光泉 | 3 | 168 | 59 | |
村上陽平 | 仙台育英 | 3 | 162 | 65 | |
SO | 龍野光太朗 | 佐賀工 | 3 | 170 | 71 |
丸山凛太朗 | 東福岡 | 2 | 175 | 75 | |
CTB | 岡﨑航大 | 長崎北陽台 | 3 | 170 | 76 |
岡村晃司 | 御所実 | 3 | 170 | 78 | |
児玉 樹 | 秋田工 | 2 | 190 | 94 | |
シオサイア・フィフィタ | 日本航空石川 | 3 | 185 | 105 | |
三木亮弥 | 京都成章 | 3 | 171 | 76 | |
森 勇登 | 東福岡 | 3 | 175 | 78 | |
WTB | 猿田 湧 | 秋田工 | 3 | 185 | 78 |
仁熊秀斗 | 石見智翠館 | 3 | 175 | 77 | |
薬師寺 晃 | 大分舞鶴 | 3 | 176 | 78 | |
FB | 石川貴大 | 報徳学園 | 3 | 182 | 80 |
山沢京平 | 深谷 | 3 | 176 | 75 |
(出典:日本ラグビーフットボール協会)
第3回合宿
第3回は花園開催期間と重なる為、花園出場校からは選出されず。
学校別代表候補者数ランキング
それでは学校別の代表候補者の人数と花園での戦績を見ていきたいと思います。
※赤字:Aシード 青字:Bシード
<1位 11人>
東福岡 優勝
<2位 7人>
東海大仰星 準優勝
常翔学園 ベスト8
<3位 5人>
桐蔭学園 ベスト4
秋田工業 2回戦
<4位 4人>
大阪桐蔭 3回戦
<5位 3人>
御所実 ベスト4
東京 ベスト8
石見智翆館 ベスト8
深谷 3回戦
尾道 2回戦
国学院栃木 2回戦
光泉 2回戦
<6位 2人>
京都成章 ベスト8
報徳学園 3回戦
日本航空石川 3回戦
佐賀工 2回戦
<7位 1人>
春日丘 3回戦
茗溪学園 3回戦
松山聖陵 3回戦
新潟工 3回戦
明大中野 2回戦
仙台育英 2回戦
流経大柏 2回戦
東農大二 2回戦
長崎北陽台 2回戦
玉島 1回戦
札幌山の手 1回戦
大分舞鶴 1回戦
やはり候補者数上位はAシード、Bシード勢が占める形になっており、1位の東福岡は優勝、2位の東海大仰星が準優勝と、ここはやはりタレントの人数と比例した戦績を残しています。
一方、上位の秋田工、大阪桐蔭は数多くの代表候補を擁しながら2回戦、3回戦で敗れています。ここは花園が個々の力だけでは勝ち抜けない事を如実に物語っている部分でしょう。
そして特筆すべきは5位の御所実と6位の京都成章。京都成章は準々決勝で、御所実は準決勝で優勝した東福岡とそれぞれ大激戦を演じ、あと一歩のところまで追いつめる活躍を見せています。またこの両校は組織ディフェンス、ドライビングモールなどチームとして独自の個性を確立している面も共通しています。
個々の素材の差をチームとしてカバーし、戦術、戦略などの創意工夫により全国制覇を狙える位置までチームを引き上げる事が出来る。各県、各高校の個性がそれぞれ存在し、その個性が全国という舞台で真正面からぶつかり合い雌雄を決する場所、それがいつの時代も変わらない”花園”の魅力です。
各校では新チームが始動し、全国制覇を目指す戦いは既にスタートを切っています。
また今年の暮れ、高校ラガーの熱い戦いを心待ちにしたいと思います。