夏合宿も目前に迫った7月12日。
ついに2017年関東大学リーグの日程が関東ラグビー協会から発表されました。
対抗戦、リーグ戦共に群雄割拠が予想される今季。
どのようなスケジュールになったのでしょうか。
関東大学ラグビー 2017年度スケジュール
対抗戦A
月日 | 時間 | 大学名 | 大学名 | 会場 | |
9月16日 | 15:00 | 早稲田 | ‐ | 日本体育 | 海老名陸 |
15:00 | 青山学院 | ‐ | 明治 | 秋葉台 | |
9月17日 | 17:00 | 成蹊 | ‐ | 帝京 | 帝京大G |
9月24日 | 15:00 | 筑波 | ‐ | 慶応義塾 | キャノンG |
9月30日 | 15:00 | 帝京 | ‐ | 日本体育 | 秩父宮 |
10月1日 | 14:00 | 青山学院 | ‐ | 早稲田 | 足利陸上 |
11:30 | 成蹊 | ‐ | 慶応義塾 | 秩父宮 | |
14:00 | 明治 | ‐ | 筑波 | ||
10月14日 | 11:30 | 筑波 | ‐ | 早稲田 | 秩父宮 |
14:00 | 青山学院 | ‐ | 帝京 | ||
10月15日 | 11:30 | 成蹊 | ‐ | 明治 | 高崎浜川 |
14:00 | 慶応義塾 | ‐ | 日本体育 | ||
10月22日 | 11:30 | 成蹊 | ‐ | 青山学院 | ニッパツ三ッ沢 |
14:00 | 日本体育 | 筑波 | |||
10月28日 | 11:30 | 慶応義塾 | ‐ | 明治 | 秩父宮 |
14:00 | 早稲田 | ‐ | 帝京 | ||
11月5日 | 11:30 | 早稲田 | ‐ | 成蹊 | 相模原ギオンス |
14:00 | 帝京 | ‐ | 慶応義塾 | ||
14:00 | 明治 | ‐ | 日本体育 | 明治大G | |
14:00 | 筑波 | ‐ | 青山学院 | NEC G | |
11月12日 | 14:00 | 筑波 | ‐ | 成蹊 | 前橋敷島 |
11月18日 | 11:30 | 日本体育 | ‐ | 青山学院 | ニッパツ三ッ沢 |
14:00 | 明治 | ‐ | 帝京 | ||
11月23日 | 14:00 | 早稲田 | ‐ | 慶応義塾 | 秩父宮 |
11月25日 | 11:30 | 日本体育 | ‐ | 成蹊 | 江戸川陸上 |
11月26日 | 11:30 | 帝京 | ‐ | 筑波 | 秩父宮 |
12月3日 | 14:00 | 明治 | ‐ | 早稲田 | 秩父宮 |
14:00 | 慶応義塾 | ‐ | 青山学院 | 東京ガスG |
対抗戦は9月16日の早稲田対日体大、青学大対明治で開幕します。
早稲田はそこから青学、筑波、帝京、成蹊、慶応、明治と続いていきます。
前年度順位に関係なく、早慶戦、早明戦の日程が固定化されている早稲田にとって、対戦の流れは例年通りですが、やはり最初のターニングポイントは10月14日の筑波戦です。
過去5年間で見ても筑波に勝利した2013年、2014年、2016年は帝京に次ぐ2位を確保。
逆に敗れた2012年、2015年は4位に沈んでいます。
シーズン序盤でのつまずきが与える影響は大きく、この筑波戦がいかに重要な試合になって来るかが分かります。
10月28日に組まれている”王者”帝京戦は何としても全勝で迎えれるよう弾みをつけたいところです。
逆に筑波にとっては初戦が慶応、そして明治、早稲田と続く厳しい日程です。
ここで3連敗するようだと昨年度と同様、早くも大学選手権出場に黄信号が灯ります。
今季は慶応、明治共に状態はよく、もしここで連敗をして後がない状態になった場合、早稲田戦は相当熱いバトルになる事が予想されます。
そして、一番の注目は慶応対明治、早稲田対帝京という夢のカードが見られる10月28日です。
この4校が全勝で激突する形になれば舞台となる秩父宮には多くの観客が押し寄せる事になるでしょう。
リーグ戦1部
月日 | 時間 | 大学名 | 大学名 | 会場 | |
9月10日 | 12:30 | 中央 | ‐ | 拓殖 | 高崎浜川 |
15:00 | 法政 | ‐ | 流通経済 | ||
9月17日 | 17:00 | 大東文化 | ‐ | 関東学院 | 熊谷B |
15:00 | 日本 | ‐ | 東海 | キャノンG | |
9月24日 | 12:30 | 日本 | ‐ | 中央 | 秩父宮 |
15:00 | 東海 | ‐ | 法政 | ||
12:30 | 拓殖 | ‐ | 大東文化 | 上柚木 | |
15:00 | 流通経済 | ‐ | 関東学院 | ||
10月8日 | 11:30 | 流通経済 | ‐ | 拓殖 | 秩父宮 |
15:00 | 関東学院 | ‐ | 東海 | ||
10月9日 | 11:30 | 中央 | ‐ | 法政 | 上柚木 |
14:00 | 大東文化 | ‐ | 日本 | ||
10月21日 | 11:30 | 中央 | ‐ | 関東学院 | 町田 |
14:00 | 東海 | ‐ | 拓殖 | ||
10月22日 | 11:30 | 法政 | ‐ | 大東文化 | しらこばと |
14:00 | 日本 | ‐ | 流通経済 | ||
10月29日 | 11:30 | 流通経済 | ‐ | 大東文化 | 秩父宮 |
14:00 | 東海 | ‐ | 中央 | ||
11月3日 | 11:30 | 法政 | ‐ | 関東学院 | 上柚木 |
14:00 | 拓殖 | ‐ | 日本 | ||
11月18日 | 11:30 | 中央 | ‐ | 流通経済 | 江戸川陸上 |
14:00 | 東海 | ‐ | 大東文化 | ||
11:30 | 関東学院 | ‐ | 日本 | 御勅使南 | |
14:00 | 拓殖 | ‐ | 法政 | ||
11月25日 | 14:00 | 法政 | ‐ | 日本 | 江戸川陸上 |
14:00 | 関東学院 | ‐ | 拓殖 | 城山陸上 | |
14:00 | 大東文化 | ‐ | 中央 | 秩父宮 | |
11月26日 | 14:00 | 流通経済 | ‐ | 東海 | 秩父宮 |
リーグ戦は対抗戦より1週間早い9月10日、中央対拓殖、法政対流経大で戦いの火ぶたが切って落とされます。
法政、関東学院など下位グループが春シーズンに元気な姿を見せているこのリーグは法政対流経大、大東大対関東学院など序盤から楽しみなカードが目白押し。
逆にこの2校にとっては上位陣との戦いが続く序盤戦をどのように乗り越えるかで、復活を懸ける今期の展望が早くも見えてきます。
直接対決は11月3日@上柚木。
このカードが上位争いになっているようだと今季のリーグ戦グループは大いに盛り上がります。
東海有利の下馬評に疑いはありませんが、好調大東文化、躍進する拓殖などが割拠するリーグ戦は序盤から目が離せない戦いが続きそうです。