従来のトップリーグから刷新され今年新たに開幕を迎える『ジャパンラグビーリーグワン』。
ここでは1月7日(金)に行われる開幕戦以降、全試合の日程と結果速報をお伝えしていきます。
最新試合速報
【第16節】
( )内は旧チーム名
5月7日(土) | ||||
17:00 | 埼玉WK (パナ) | 〇35ー14 (試合終了) | 東京ベイ (クボタ) | 熊谷 |
14:30 | BR東京 (リコー) | 中止 | RH大阪 (ドコモ) | 秩父宮 |
14:30 | トヨタV (トヨタ) | 中止 | 東京SG (サントリー) | 瑞穂 |
5月8日(日) | ||||
14:30 | SA浦安 (Nコム) | 34-74〇 (試合終了) | 神戸S (神鋼) | ユアスタ |
14:30 | 静岡BR (ヤマハ) | 29ー33〇 (試合終了) | BL東京 (東芝) | ヤマハ |
12:00 | 横浜E (キャノン) | 〇26ー14 (試合終了) | GR東葛 (NEC) | 昭和電 |
【J SPORTSオンデマンド配信予定】
<5月7日(土)>
16:50~:ワイルドナイツvsスピアーズ Live
<5月8日(日)>
11:50~:イーグルスvsGロケッツ Live
14:20~:Sアークスvsスティーラーズ Live
14:20~:ブルーレヴズvsブレイブルーパス Live
※月額1,980円で見放題
リーグワンDivision1 大会概要
リーグ戦
■日程
2022年1月7日(金)~2021年5月23日(日)
■参加チーム数
12チーム
■大会方式
・12チームを2つのカンファレンスに分ける
・6チームがホスト&ビジターの2回戦を行う。
(※各チーム10試合/内ホスト5試合)
・異なるカンファレンスのチームと各1回戦を行う。
(※各チーム 6 試合/内ホスト 3 試合)
・カンファレンスはトップリーグ2021の最終順位およびリーグ戦順位を基に振り分け
カンファレンスA | カンファレンスB |
---|---|
埼玉ワイルドナイツ | 東京サンゴリアス |
クボタスピアーズ 船橋東京ベイ | トヨタヴェルブリッツ |
コベルコ神戸 スティーラーズ | NTTドコモ レッドハリケーンズ大阪 |
横浜キヤノンイーグルス | ブラックラムズ東京 |
シャイニングアークス 東京ベイ浦安 | 東芝ブレイブルーパス 東京 |
グリーンロケッツ東葛 | 静岡ブルーレヴズ |
・勝点下位3チームがディビジョン2上位3チームとたすきがけの組み合わせで入れ替え戦を行う。
(※各カードでホスト&ビジター形式の2試合)
プレーオフトーナメント
■日程
2022年5月下旬予定
■参加チーム数
DIVISION1の上位4チーム
■大会方式
・DIVISION1の上位4チームによるトーナメント戦。
・3位決定戦まで行う。
トップリーグ2021 1stステージ
※( )内は旧名称
第1節(1/7-9)
1月7日(金) | ||||
19:15 | 東京ベイ (クボタ) | 中止 | 埼玉WK (パナ) | 国立 |
1月8日(土) | ||||
12:00 | 神戸S (神鋼) | 23ー24〇 (試合終了) メンバー表 | SA浦安 (Nコム) | 柏の葉 |
15:30 | GR東葛 (NEC) | 12ー33〇 (試合終了) メンバー表 | 横浜E (キャノン) | 味スタ |
15:30 | 東京SG (サントリー) | 〇60ー46 (試合終了) メンバー表 | BL東京 (東芝) | ユニバ |
1月9日(日) | ||||
15:30 | トヨタV (トヨタ) | 中止 | 静岡BR (ヤマハ) | 豊田 |
15:30 | RH大阪 (ドコモ) | 22ー43〇 (試合) メンバー表 | BR東京 (リコー) | ヨドコウ |
第2節(1/15-16)
1月15日(土) | ||||
12:00 | SA浦安 (Nコム) | 9ー19○ (試合終了) メンバー表 | 東京ベイ (クボタ) | 秩父宮 |
14:30 | 横浜E (キャノン) | ○55-21 (試合終了) メンバー表 | 神戸S (神鋼) | 日産ス |
14:30 | RH大阪 (ドコモ) | 16-35○ (試合終了) メンバー表 | BL東京 (東芝) | ヤンマー |
1月16日(日) | ||||
12:00 | 埼玉WK (パナ) | 中止 | GR東葛 (NEC) | 熊谷 |
14:05 | 東京SG (サントリー) | 〇43ー8 (試合終了) メンバー表 | トヨタV (トヨタ) | 味スタ |
14:30 | BR東京 (リコー) | 中止 | 静岡BR (ヤマハ) | 駒沢 |
第3節(1/22ー23)
1月22日(土) | ||||
14:30 | BL東京 (東芝) | (中止) | BR東京 (リコー) | 味スタ |
14:30 | SA浦安 (Nコム) | (中止) | GR東葛 (NEC) | 秩父宮 |
14:30 | トヨタV (トヨタ) | (中止) | RH大阪 (ドコモ) | 豊田 |
14:30 | 神戸S (神鋼) | 〇27ー22 (試合終了) メンバー表 | 東京ベイ (クボタ) | ノエスタ |
1月23日(日) | ||||
14:30 | 埼玉WK (パナ) | 〇27ー3 (試合終了) メンバー表 | 横浜E (キャノン) | 熊谷 |
14:30 | 静岡BR (ヤマハ) | (中止) | 東京SG (サントリー) | ヤマハ |
第4節(1/29-30)
1月29日(土) | ||||
12:00 | BL東京 (東芝) | 23ー33〇 (試合終了) メンバー表 | トヨタV (トヨタ) | 江戸川 |
14:30 | 東京ベイ (クボタ) | 〇59ー26 (試合終了) メンバー表 | GR東葛 (NEC) | 駒沢 |
14:30 | 神戸S (神鋼) | 37ー41〇 (試合終了) メンバー表 | 埼玉WK (パナ) | ユニバ |
1月30日(日) | ||||
12:00 | BR東京 (リコー) | 33ー36〇 (試合終了) メンバー表 | 東京SG (サントリー) | 秩父宮 |
14:30 | 横浜E (キャノン) | (中止) | SA浦安 (Nコム) | ニッパツ |
14:30 | 静岡BR (ヤマハ) | 〇36ー13 (試合終了) メンバー表 | RH大阪 (ドコモ) | ヤマハ |
第5節(2/5-6)
2月5日(土) | ||||
14:30 | SA浦安 (Nコム) | 5ー48〇 (試合終了) メンバー表 | 埼玉WK (パナ) | 秩父宮 |
14:30 | BL東京 (東芝) | 〇59ー26 (試合終了) メンバー表 | 静岡BR (ヤマハ) | 駒沢 |
14:30 | トヨタV (トヨタ) | 〇23ー19 (試合終了) メンバー表 | BR東京 (リコー) | 瑞穂 |
2月6日(日) | ||||
14:30 | GR東葛 (NEC) | 17ー48〇 (試合終了) メンバー表 | 神戸S (神鋼) | 柏の葉 |
14:30 | 横浜E (キャノン) | 21ー50〇 (試合終了) メンバー表 | 東京ベイ (クボタ) | ニッパツ |
14:30 | RH大阪 (ドコモ) | 3ー22〇 (試合終了) メンバー表 | 東京SG (サントリー) | ヨドコウ |
第6節(2/19-20)
2月19日(土) | ||||
14:30 | BR東京 (リコー) | (中止) | 東京ベイ (クボタ) | 駒沢 |
14:30 | 静岡BR (ヤマハ) | 18ー28〇 (試合終了) メンバー表 | 横浜E (キャノン) | ヤマハ |
14:30 | トヨタV (トヨタ) | (中止) | 神戸S (神鋼) | 瑞穂 |
17:00 | 埼玉WK (パナ) | 〇30ー18 (試合終了) メンバー表 | BL東京 (東芝) | 熊谷 |
2月20日(日) | ||||
14:30 | GR東葛 (NEC) | (中止) | 東京SG (サントリー) | 柏の葉 |
14:30 | RH大阪 (ドコモ) | (中止) | SA浦安 (Nコム) | ヤンマー |
第7節(2/26-27)
2月26日(土) | ||||
12:00 | SA浦安 (Nコム) | 〇22ー21 (試合終了) メンバー表 | BL東京 (東芝) | 夢の島 |
12:00 | 神戸S (神鋼) | (中止) | RH大阪 (ドコモ) | ユニバ |
13:30 | 埼玉WK (パナ) | 〇34ー17 (試合終了) メンバー表 | 東京SG (サントリー) | 熊谷 |
12:00 | GR東葛 (NEC) | 27ー34〇 (試合終了) メンバー表 | 静岡BR (ヤマハ) | 柏の葉 |
14:30 | 東京ベイ (クボタ) | 〇41ー20 (試合終了) メンバー表 | トヨタV (トヨタ) | 江戸川 |
2月27日(日) | ||||
13:00 | BR東京 (リコー) | 12ー31〇 (試合終了) メンバー表 | 横浜E (キャノン) | 駒沢 |
第8節(3/4-6)
3月4日(金) | ||||
19:00 | 東京SG (サントリー) | 〇56-17 (試合終了) メンバー表 | 神戸S (神鋼) | 秩父宮 |
3月5日(土) | ||||
12:00 | RH大阪 (ドコモ) | 10-66〇 (試合終了) メンバー表 | 埼玉WK (パナ) | ヤンマー |
14:30 | 東京ベイ (クボタ) | 〇30-24 (試合終了) メンバー表 | 静岡BR (ヤマハ) | 江戸川 |
14:30 | トヨタV (トヨタ) | 〇31-22 (試合終了) メンバー表 | SA浦安 (Nコム) | 瑞穂 |
17:00 | BL東京 (東芝) | 〇21-18 (試合終了) メンバー表 | 横浜E (キャノン) | 秩父宮 |
3月6日(日) | ||||
14:30 | BR東京 (リコー) | 〇21ー18 (試合終了) メンバー表 | GR東葛 (NEC) | 秩父宮 |
第9節(3/11-13)
3月11日(金) | ||||
19:00 | 東京SG (サントリー) | 〇33ー29 (試合終了) メンバー表 | 東京ベイ (クボタ) | 秩父宮 |
3月12日(土) | ||||
12:00 | トヨタV (トヨタ) | 26ー51〇 (試合終了) メンバー表 | 埼玉WK (パナ) | 愛知 |
14:30 | 横浜E (キャノン) | 〇49ー24 (試合終了) メンバー表 | RH大阪 (ドコモ) | 秩父宮 |
14:30 | 神戸S (神鋼) | 〇56ー21 (試合終了) メンバー表 | BR東京 (リコー) | ユニバ |
3月13日(日) | ||||
14:30 | SA浦安 (Nコム) | 10ー27〇 (試合終了) メンバー表 | 静岡BR (ヤマハ) | 夢の島 |
14:30 | BL東京 (東芝) | 〇37ー18 (試合終了) メンバー表 | GR東葛 (NEC) | 秩父宮 |
第10節(3/18-20)
3月18日(金) | ||||
19:00 | 横浜E (キャノン) | 〇20ー9 (試合終了) メンバー表 | トヨタV (トヨタ) | 秩父宮 |
3月19日(土) | ||||
12:00 | 埼玉WK (パナ) | 〇29ー12 (試合終了) メンバー表 | BR東京 (リコー) | 熊谷 |
14:30 | BL東京 (東芝) | 28ー43〇 (試合終了) メンバー表 | 東京ベイ (クボタ) | 秩父宮 |
14:30 | RH大阪 (ドコモ) | 〇15ー10 (試合終了) メンバー表 | GR東葛 (NEC) | ヤンマー |
3月20日(日) | ||||
14:30 | 東京SG (サントリー) | 〇69ー29 (試合終了) メンバー表 | SA浦安 (Nコム) | 秩父宮 |
14:30 | 静岡BR (ヤマハ) | (中止) | 神戸S (神鋼) | 静岡 |
第11節(3/27)
3月27日(日) | ||||
12:00 | 東京ベイ (クボタ) | 〇34-3 (試合終了) メンバー表 | RH大阪 (ドコモ) | 新潟 |
14:30 | GR東葛 (NEC) | 10ー36〇 (試合終了) メンバー表 | トヨタV (トヨタ) | 柏の葉 |
14:30 | SA浦安 (Nコム) | 〇42ー12 (試合終了) メンバー表 | BR東京 (リコー) | 夢の島 |
14:30 | 静岡BR (ヤマハ) | 25ー26〇 (試合終了) メンバー表 | 埼玉WK (パナ) | 静岡 |
14:30 | 神戸S (神鋼) | 35ー46〇 (試合終了) メンバー表 | BL東京 (東芝) | 花園 |
14:00 | 横浜E (キャノン) | 27ー40〇 (試合終了) メンバー表 | 東京SG (サントリー) | 昭和電 |
第12節(4/9-10)
4月9日(土) | ||||
14:30 | 埼玉WK (パナ) | 〇31ー24 (試合終了) メンバー表 | SA浦安 (Nコム) | 埼玉 |
12:00 | 東京SG (サントリー) | 〇42ー3 (試合終了) メンバー表 | RH大阪 (ドコモ) | 東京 |
14:30 | 静岡BR (ヤマハ) | 〇45ー19 (試合終了) メンバー表 | BR東京 (リコー) | 静岡 |
14:30 | 東京ベイ (クボタ) | 21ー30〇 (試合終了) メンバー表 | 横浜E (キャノン) | 大阪 |
4月10日(土) | ||||
14:30 | トヨタV (トヨタ) | 31ー53〇 (試合終了) メンバー表 | BL東京 (東芝) | 長良川 |
14:30 | 神戸S (神鋼) | 〇57ー28 (試合終了) メンバー表 | GR東葛 (NEC) | ユニバ |
第13節(4/15-17)
4月15日(金) | ||||
19:00 | SA浦安 (Nコム) | 5ー35〇 (試合終了) メンバー表 | 横浜E (キャノン) | 秩父宮 |
4月16日(土) | ||||
14:30 | 埼玉WK (パナ) | 〇37ー31 (試合終了) メンバー表 | 神戸S (神鋼) | 埼玉 |
14:30 | BR東京 (リコー) | 22ー43〇 (試合終了) メンバー表 | BL東京 (東芝) | 秩父宮 |
17:00 | RH大阪 (ドコモ) | 25ー38〇 (試合終了) メンバー表 | トヨタV (トヨタ) | 大阪 |
4月17日(日) | ||||
14:30 | GR東葛 (NEC) | 41ー71〇 (試合終了) メンバー表 | 東京ベイ (クボタ) | 千葉 |
14:05 | 東京SG (サントリー) | 〇56ー27 (試合終了) メンバー表 | 静岡BR (ヤマハ) | 秩父宮 |
第14節(4/22-24)
4月22日(金) | ||||
19:00 | BL東京 (東芝) | 〇35ー7 (試合終了) メンバー表 | RH大阪 (ドコモ) | 秩父宮 |
4月23日(土) | ||||
12:00 | 東京ベイ (クボタ) | 〇40ー32 (試合終了) メンバー表 | 神戸S (神鋼) | 江戸川 |
14:30 | 横浜E (キャノン) | 24ー33〇 (試合終了) メンバー表 | 埼玉WK (パナ) | 未定 |
17:00 | 静岡BR (ヤマハ) | - メンバー表 | トヨタV (トヨタ) | 静岡 |
4月24日(日) | ||||
14:30 | GR東葛 (NEC) | 34ー38〇 (試合終了) メンバー表 | SA浦安 (Nコム) | 千葉 |
14:30 | 東京SG (サントリー) | 〇30ー3 (試合終了) メンバー表 | BR東京 (リコー) | 秩父宮 |
第15節(4/30-5/1)
4月30日(土) | ||||
13:00 | BR東京 (リコー) | 17ー64〇 (試合終了) メンバー表 | トヨタV (トヨタ) | 秩父宮 |
5月1日(日) | ||||
14:30 | GR東葛 (NEC) | 10ー39〇 (試合終了) メンバー表 | 埼玉WK (パナ) | 柏の森 |
17:00 | BL東京 (東芝) | - メンバー表 | 東京SG (サントリー) | 味スタ |
12:00 | 東京ベイ (クボタ) | 〇40ー13 (試合終了) メンバー表 | SA浦安 (Nコム) | 江戸川 |
14:30 | RH大阪 (ドコモ) | 中止 | 静岡BR (ヤマハ) | 大阪 |
14:30 | 神戸S (神鋼) | 〇42ー33 (試合終了) メンバー表 | 横浜E (キャノン) | ユニバ |
第16節(5/7-8)
5月7日(土) | ||||
17:00 | 埼玉WK (パナ) | 〇35ー14 (試合終了) | 東京ベイ (クボタ) | 熊谷 |
14:30 | BR東京 (リコー) | 中止 | RH大阪 (ドコモ) | 秩父宮 |
14:30 | トヨタV (トヨタ) | 中止 | 東京SG (サントリー) | 瑞穂 |
5月8日(日) | ||||
14:30 | SA浦安 (Nコム) | 34-74〇 (試合終了) | 神戸S (神鋼) | ユアスタ |
14:30 | 静岡BR (ヤマハ) | 29ー33〇 (試合終了) | BL東京 (東芝) | ヤマハ |
12:00 | 横浜E (キャノン) | 〇26ー14 (試合終了) | GR東葛 (NEC) | 昭和電 |
最終順位表
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京サンゴリアス | 66 | 14 | 2 | 291 |
2 | 埼玉ワイルドナイツ | 61 | 14 | 2 | 229 |
3 | スピアーズ船橋・東京ベイ | 58 | 12 | 4 | 213 |
4 | ブレイブルーパス東京 | 53 | 11 | 5 | 153 |
5 | トヨタヴェルブリッツ | 46 | 10 | 6 | 33 |
6 | 横浜イーグルス | 45 | 10 | 6 | 104 |
7 | 神戸スティーラーズ | 36 | 7 | 9 | 25 |
8 | 静岡ブルーレヴズ | 27 | 5 | 11 | -76 |
9 | ブラックラムズ東京 | 21 | 4 | 12 | -204 |
10 | Sアークス東京ベイ浦安 | 18 | 4 | 12 | -250 |
11 | レッドハリケーンズ大阪 | 14 | 3 | 13 | -290 |
12 | グリーンロケッツ東葛 | 14 | 2 | 14 | -228 |
<勝ち点の考え方>
勝ち:4点
分け:2点
負け:0点
※7点差以内の負けは1点、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。
リーグワンの視聴方法について
『ジャパンラグビーリーグワン』は”J SPORTSオンデマンド”がDivision1から3までの全試合をLive配信してくれます。
現時点ではNHK BSやDAZNなどでの放送予定がないこともあり、自宅や外出先で試合をLive視聴できるコンテンツは、この”J SPORTSオンデマンド”のみ。
配信スケジュール
【第16節】
<5月7日(土)>
16:50~:ワイルドナイツvsスピアーズ Live
<5月8日(日)>
11:50~:イーグルスvsGロケッツ Live
14:20~:Sアークスvsスティーラーズ Live
14:20~:ブルーレヴズvsブレイブルーパス Live
※月額1,980円で見放題
<2022年度新加入選手>
【大学ラグビー進路2022】リーグワン(D1)新加入選手まとめ
<2021年度退団選手情報↓>