
パナソニックの優勝で幕を閉じたラストシーズンの『ジャパンラグビートップリーグ』。
激戦の興奮も束の間、毎年この時期になると発表されるのは各チームの退団情報。
新たに加入する選手がいれば、その一方で、新天地を求める選手、引退を決断する選手もいる。
プロ選手を抱えるリーグである以上それはやむをえないことと頭では理解しているが、やはりファンとしては寂しさが募るもの。
果たして今年はどの選手がチームを離れる決断をしたのか。
ここでは今季トップリーグを戦った選手たちの退団・勇退情報をチーム別にまとめていきたい。
2021年度トップリーグ退団選手
パナソニックワイルドナイツ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| LO | 三上 匠 | 東海大 | 8年 |
| SH | 小西大樹 | 東海大 | 2年 |
| CTB | ハロルド・フォスター | フランデュトイ高 | 3年 |
| CTB WTB | 森谷圭介 | 帝京大 | 5年 |
| WTB | 福岡堅樹 | 筑波大 | 5年 |
サントリーサンゴリアス
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| LO | 加藤広人 | 早稲田大 | 3年 |
| FL No.8 | 西川征克 | 関西学院大 | 11年 |
| FL | ジョーダン・スマイラー | パーマストン ノース | 4年 |
| SH | リチャード・ジャッド | テムズ | 2年 |
| SO | ボーデン・バレット | ニュープリマス | 1年 |
| UTB | ウィル・チャンバー | ブリスベン | 2年 |
| (7月21日追加) | |||
| CTB | 梶村祐介 | 明治大 | 3年 |
クボタスピアーズ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| HO | 後藤満久 | 京都産業大 | 13年 |
| LO | 今野達朗 | 筑波大 | 12年 |
| LO | 金 昊範 | 檀国大 | 6年 |
| SO FB | ファレヌイ・ハウェラ | ワイカト大 | 2年 |
| WTB | タウモハパイ・ホネティ | 花園大 | 2年 |
(7月19日追加) | |||
| PR | 石田楽人 | 専修大 | 1年 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| HO | 川西智治 | 流通経済大 | 11年 |
| LO | ジェイソン ジェンキンス | セントアルバンズ カレッジ | 4年 |
| LO | ジェド・ホロウェイ | ウェイブリー カレッジ | 1年 |
| FL | マイケル・フーパー | マッコーリー大 | 1年 |
| No.8 | キアラン・リード | カンタベリー大 | 2年 |
| SH | 岩村昂太 | 同志社大 | 5年 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| PR | 山﨑基生 | 流通経済大 | 10年 |
| PR | 沢居寛也 | 立命大 | 8年 |
| HO | 長崎健太郎 | 大阪体育大 | 7年 |
| HO | 鹿田翔平 | 流通経済大 | 3年 |
| LO | ブロディ・レタリック | クライスト チャーチ | 2年 |
| FL | 谷口 到 | 筑波大 | 13年 |
| FL | グラント・ハッティング | ステレン ボッシュ大 | 3年 |
| No.8 | ナエアタ・ルイ | 流通経済大 | 3年 |
| SH | 梁 正秋 | 京都産業大 | 6年 |
| WTB | 児玉健太郎 | 慶應義塾大 | 3年 |
NTTドコモレッドハリケーンズ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| PR | ヘンカス・ ファンヴィック | ニルストローム高 | 1年 |
| HO | 緑川昌樹 | 関西学院大 | 10年 |
| HO | 吉田伸介 | 流通経済大 | 4年 |
| LO | 土屋鷹一郎 | 早稲田大 | 9年 |
| FL | 衞藤陽介 | 明治大 | 10年 |
| NO8 | 秦 啓祐 | 同志社大 | 4年 |
| SH | 秦 一平 | 明治大 | 9年 |
| SH | TJペレナラ | マナカレッジ | 1年 |
| SO | オーウェン・ ウィリアムス | アスゴル アスタラベラ | 1年 |
| SO | マーティ・バンクス | クライスト チャーチボーイズ | 3年 |
| WTB | 久内崇史 | 筑波大 | 5年 |
| WTB | マカゾレ・マピンピ | ジムムババサ | 1年 |
| WTB | ジョセファ・リリダム | ラトゥナブラ カレッジ | 6年 |
| FB | トム・マーシャル | ネルソン カレッジ | 1年 |
(7/14追加) | |||
| FL | 松岡大和 | 天理大 | 1年 |
キャノンイーグルス
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| CTB | 三友良平 | 日本大 | 12年 |
| WTB FB | 橋野皓介 | 同志社大 | 11年 |
| HO | 金子大介 | 慶應義塾大 | 10年 |
| PR | 上田 聖 | 天理大 | 9年 |
| SO | 上原 哲 | 明治学院大 | 5年 |
| FL No.8 | エドワード・カーク | ブリスベンステート高 | 4年 |
| WTB FB | ホセア・サウマキ | 大東文化大 | 4年 |
| WTB FB | 三島藍伴 | 立命館大 | 4年 |
| LO | ジャン・デ クラーク | ステレンボッシュ大 | 3年 |
| LO | 宇佐美和彦 | 立命館大 | 2年 |
| FL No.8 | 吉田光治郎 | 帝京大 | 2年 |
| FL No.8 | イオンギ譲 | 摂南大 | 2年 |
| SH | 松山光秀 | 天理大 | 2年 |
| HO | エフィトゥシ・マアフ | イプスウィッチ グラマー高 | 1年 |
| LO FL No.8 | ジェシー・パレテ | ハウェラ高 | 1年 |
(※8月30日追加) | |||
| SH | 田中史朗 | 京都産業大 | 2年 |
リコーブラックラムズ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| HO | ベン・ファネル | オールドボーイズ | 2年 |
| LO | 馬渕武史 | 日本大 | 12年 |
| FL | エリオット・ディクソン | セントビーズ | 3年 |
| FL No.8 | オルジェン・カズミ | 明治大 | 2年 |
| SH | 米村龍二 | 筑波大 | 3年 |
| WTB | 渡邊昌紀 | 関東学院大 | 9年 |
| WTB | 山内俊輝 | 筑波大 | 5年 |
(※8月12日追加) | |||
| FL LO | ブロードハースト マイケル | キャンピオン高 | 10年 |
| WTb FB | キーガン・ファリア | セントジョーンズ | 2年 |
NTTコムシャイニングアークス
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| PR | レイルア・マーフィー | 山梨学院大 | 4年 |
| PR | 申 友城 | 延世大 | 1年 |
| LO | ルイス・コンラディ | ポールルース高 | 1年 |
| FL No.8 | ヴィリー・ブリッツ | フリーステート大 | 6年 |
| No.8 | 山下弘資 | 中央大 | 10年 |
| SO | クリスチャン リアリーファノ | ピーターララー セカンダリーカレ | 2年 |
| SO | フレッチャー・スミス | ネルソンカレッジ | 1年 |
| SO FB | ピリ・パラオネ | 1年 | |
| CTB | トロケ・マイケル | 日本大 | 3年 |
| WTB | 鶴谷知憲 | 立正大 | 7年 |
| WTB | 大芝優泰 | 成蹊大 | 4年 |
(※7/30追加) | |||
| FL | 鶴谷昌隆 | 筑波大 | 8年 |
| CTB | 池田悠希 | 東海大 | 3年 |
(※9/17追加) | |||
| FL | 牧野内翔馬 | 法政大 | 4年 |
東芝ブレイブルーパス
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| LO | 小瀧尚弘 | 帝京大 | 6年 |
| LO | 梁 大煐 | 高麗大 | 3年 |
| LO | サム・トムソン | ウスター大 | 1年 |
| FL | 山本紘史 | 明治大 | 12年 |
| CTB | 渡邊太生 | 筑波大 | 11年 |
| WTB | 宇薄岳央 | 同志社大 | 13年 |
| (※8/2追加) | |||
| LO | マイルズ・エドワーズ | フェアファクス高 | 1年 |
ヤマハ発動機ジュビロ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| PR | 山村 亮 | 関東学院大 | 17年 |
| FB | 五郎丸 歩 | 早稲田大 | 13年 |
| WTB | 田中渉太 | 早稲田大 | 10年 |
| HO | 名嘉翔伍 | 明治大 | 10年 |
| PR | 山本幸輝 | 近畿大 | 8年 |
| FL | 粟田祥平 | 関西学院大 | 7年 |
| LO FL | ヘルウヴェ | 拓殖大 | 7年 |
| FL | 西内勇人 | 法政大 | 6年 |
| PR | 西内勇二 | 法政大 | 4年 |
| WTB | シオネ トゥイプロトゥ | セントケビンズ高 | 3年 |
| FL | パディ・バトラー | リムリック大 | 2年 |
Honda HEAT
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| PR | 具 智元 | 拓殖大 | 4年 |
| HO | 川俣晃人 | 拓殖大 | 6年 |
| HO | 藤浪輝人 | 天理大 | 3年 |
| HO | 呉 季依典 | 帝京大 | 2年 |
| CTB | ショーン・トレビー | タワ高 | 3年 |
| CTB | 具 智允 | 拓殖大 | 5年 |
日野レッドドルフィンズ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| PR | 村上玲央 | 関西大 | 8年 |
| FL | 藤田哲啓 | 帝京大 | 8年 |
| SH | 田川明洋 | 明治大 | 7年 |
| PR | 長野正和 | 流通経済大 | 5年 |
| HO | 崩 光瑠 | 東海大 | 5年 |
| HO | 小野貴久 | 帝京大 | 5年 |
| CTB | 林 泰基 | 立命館大 | 4年 |
| No.8 | ニリ・ラトゥ | セイクリッド ハート高 | 3年 |
| No.8 | 新井信善 | 関東学院大 | 3年 |
| WTB | 中園真司 | 関東学院大 | 3年 |
| LO | 北川俊澄 | 関東学院大 | 2年 |
(※9月1日追加) | |||
| LO | リアキ・モリ | セントボールズ カレッジ | 4年 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| SH | 西舘健太 | 流経大柏 | 15年 |
| CTB/WTB | レポロ・テビタ | 山梨学院大 | 11年 |
| PR | 成 昂徳 | 帝京大 | 7年 |
| FL | 比果義稀 | 明治大 | 7年 |
| FL | トーマス優 デーリックデニイ | 白鷗大 | 5年 |
| CTB | 田畑万併 | 慶應義塾大 | 5年 |
| WTB | 中濱寛造 | 早稲田大 | 4年 |
| FL/No8 | 土屋樹生 | 山梨学院大 | 4年 |
| SH | 比屋根裕樹 | 東海大 | 4年 |
| FB | 井口剛志 | 早稲田大 | 3年 |
| PR | 李 城鏞 | 帝京大 | 3年 |
| PR | タウマファイ竜 | 白鷗大 | 3年 |
| SO | ジェームズ・ウィルソン | サウスランド ボーイズ高 | 2年 |
NECグリーンロケッツ
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| PR | 足立 匠 | 流通経済大 | 3年 |
| HO | カイ・ストローム | オークランド大 | 2年 |
| LO | パトリック・タファ | ブリスベン ステート高 | 1年 |
| LO | サム・ジェフリーズ | セントジョセフ高 | 2年 |
| FL | 松村拓海 | 法政大 | 4年 |
| FL | ジャック・ラム | キャンベラ大 | 2年 |
| SO | アレックス・グッド | ハート フォードシャー | 1年 |
| CTB | 釜池真道 | 同志社大 | 12年 |
| CTB | 金村良祐 | 帝京大 | 4年 |
| CTB | 山崎 翔 | 専修大 | 4年 |
| CTB | ベンハード・ ヤンセ ヴァン レンスバーグ | ノースウエスト大 | 1年 |
| WTB | アンドリュー・ ケラウェイ | ザ・スコッツ大 | 1年 |
| FB | 高平祐輝 | 明治大 | 7年 |
(7月19日追加) | |||
| SH | 中嶋大希 | 流通経済大 | 3年 |
宗像サニックスブルース
| PO | 選手名 | 出身校 | 在籍 |
|---|---|---|---|
| PR | 佐々木駿 | 日本体育大 | 3年 |
| HO | 王 鏡聞 | 大阪体育大 | 3年 |
| LO | 福坪龍一郎 | 鹿屋工 | 7年 |
| LO | マーク・アボット | カンタベリー大 | 2年 |
| LO | ジェームズ・ムーア | ブリスベン高 | 3年 |
| LO | 廣田耀規 | 四日市農芸 | 3年 |
| LO | 寺田桂太 | 帝京大 | 1年 |
| FL No.8 | ダン・プライヤー | オークランド グラマー高 | 3年 |
| FL No.8 | サム・チョンキット | ハミルトン ボーイズ高 | 3年 |
| No.8 | ラーボニ ウォーレン ボスアヤコ | エンデバー高 | 2年 |
| SH | 藤井達哉 | 東海大福岡 | 2年 |
| CTB FB | ジェイソン・エメリ | マッセー大 | 3年 |
| CTB | トニシオ・ヴァイフ | 天理大 | 1年 |
7/12追加 | |||
| No.8 | 金堂 礼 | 東海大 | 6年 |
| CTB | ティム・ベネット | ペナント ヒルズ高 | 2年 |
| WTB FB | レメキ ロマノ ラヴァ | ランコーン高 | 1年 |
| FL | 横井 隼 | 東海大 | 3ヶ月 |
※9/22追加 | |||
| SO | 小野晃征 | クライスト チャーチ高 | 1年 |
リーグワンの視聴方法について
トップリーグに続きリーグワンも”J SPORTSオンデマンド”が、第1節から全試合をLive配信してくれることになりました。※見逃し配信あり

配信スケジュール
【開幕節】
<1月7日(金)>
18:30~:スピアーズ vs ワイルドナイツ Live
<1月8日(土)>
11:50~:スティーラーズ vs Sアークス Live
15:20~:グリーンロケッツ vs イーグルス Live
15:20~:サンゴリアス vs ブレイブルーパス Live
<1月9日(日)>
15:20~:ヴェルブリッツ vs ブルーレブズLive
15:20~:Rハリケーンズ vs ブラックラムズLive
※月額1,980円で見放題
<リーグワン結果速報↓>
<2021年度新加入選手↓>





