シーズン閉幕から1か月が過ぎ、各チームの動きが徐々に活発化してきたジャパンラグビー。
ボーデン・バレット選手、TJペレナラ選手、マイケル・フーパー選手らラストシーズンのトップリーグを彩ったビッグネームは惜しまれながら1年で帰国の途についたものの、今年はジャパン戦士の移籍が例年以上に目立つ印象を受ける。
次年度から発足する新リーグへ向け、このオフシーズンに各チームどのような戦力補強を行っていくのか。
ここでは各チームの気になる新加入選手情報をまとめていきたい。
2021-2022年度新入団選手
パナソニックワイルドナイツ
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
LO | マーク・アボット | 197/112 | サニックス |
FL | ラクラン・ボーシェー | 191/104 | バーバリアンズ |
CTB WTB | ヴィンス・アソ | 185/90 | バーバリアンズ |
(※7/23追加) | |||
WTB | マリカ・コロインベテ | 182/96 | レベルズ |
サントリーサンゴリアス
PO | 選手名 | 出身校 | 前所属 |
---|---|---|---|
HO | 呉季依典 | 帝京大 | Honda |
SH | 木村貴大 | 筑波大 | コカ・コーラ |
CTB FB | 森谷圭介 | 帝京大 | パナソニック |
(※8月13日追加) | |||
FL No.8 | トム・サンダース | リンカーン | クルセイダーズ |
(※11月22日追加) | |||
FB SO | ダミアン・ マッケンジー | チーフス |
クボタスピアーズ
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
FL/LO | ヘル・ウヴェ | 193/113 | ヤマハ |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
CTB FB | ウィリアム・トゥポウ | 188/101 | コカ・コーラ |
SH | 梁 正秋 | 171/76 | 神戸製鋼 |
LO | 西村龍馬 | 190/105 | コカ・コーラ |
(※9月6日追加) | |||
FL LO | ピーターステフ・ デュトイ | 200/116 | ストーマーズ |
LO | パトリック・ トゥイプロトゥ | 198/123 | ブルーズ |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
PR | 山本幸輝 | 181/115 | ヤマハ |
PR | 具 智元 | 183/118 | Honda |
HO | 王 鏡聞 | 175/100 | サニックス |
LO | 小瀧尚弘 | 194/110 | 東芝 |
LO | 寺田桂太 | 198/112 | サニックス |
No.8 | トコキオ・ソシセニ | 189/115 | 豊田自動織機 |
(※9/1追加) | |||
LO | JD シカリング | 203/120 | ストーマーズ |
LO FL | ジェラード カウリートゥイオティ | 196/112 | ブルーズ |
SH | 中嶋大希 | 171/79 | NEC |
NTTドコモレッドハリケーンズ
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
PR | 細野裕一朗 | 181/112 | コカ・コーラ |
HO | 原山光正 | 178/102 | コカ・コーラ |
No.8 | ナエアタ・ルイ | 193/118 | 神戸製鋼 |
WTB | リサラ・シオシファ | 180/103 | 豊田自動織機 |
(※7/30追加) | |||
SO | エルトン・ヤンチース | 176/90 | ライオンズ |
CTB | トニシオ・バイフ | 177/108 | サニックス |
FB | ジアニ・ロンバート | 178/80 | ライオンズ |
(※9/10追加) | |||
FB | 吉澤太一 | 175/76 | コカ・コーラ |
キャノンイーグルス
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
CTB | 梶村 祐介 | 181 / 95 | サントリー |
WTB | 竹澤 正祥 | 176/ 86 | 日野 |
(※8月4日追加) | |||
SH | 山管一史 | 164/78 | 栗田工業 |
(※9月1日追加) | |||
LO | リアキ・モリ | 197/114 | 日野 |
LO | コリー・ヒル | 196/117 | カーディフ |
リコーブラックラムズ
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
LO | マイケル・ ストーバーグ | 204/120 | 近鉄 |
SO CTB FB | ハリー・ マリンダー | 196/112 | ノーサンプトン |
CTB | 池田悠希 | 185/98 | NTTコム |
NTTコムシャイニングアークス
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
LO | サム・ジェフリーズ | 200/115 | NEC |
LO FL | ジェームス・ムーア | 195/110 | サニックス |
No.8 | ブロディ・マカスケル | 190/111 | コカ・コーラ |
SO | オテレ・ブラック | 185/86 | ブルーズ |
CTB | トゥクフカ・トネ | 180/108 | コカ・コーラ |
FB CTB WTB | イズラエル・フォラウ | 194/103 | カタラン |
※9月22日追加 | |||
LO | カラム・ マクドナルド | 204/120 | ブランビーズ |
FL No.8 | マッケンジー・ アレクサンダー | 186/105 | セントラル ワシントン 大学 |
※11月13日追加 | |||
LO | ルーク・トンプソン | 196/110 | 近鉄 |
東芝ブレイブルーパス
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
PR | 塩田蔵人 | 185/120 | コカ・コーラ |
ヤマハ発動機ジュビロ
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
FL No.8 | マルジーン・イラウア | 187/105 | コカ・コーラ |
CTB | クリントン・スワート | 184/105 | ブルズ |
WTB | キーガン・ファリア | 183/85 | リコー |
(※9/3追加) | |||
No.8 | イシ・ナイサラニ | 195/110 | レベルズ |
Honda HEAT
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
PR | 日比野壮大 | 179/120 | コカ・コーラ |
HO | 西澤将太 | 176/103 | ワイカト大 |
(※9/1追加) | |||
HO | 肥爪 駿 | 171/100 | 九州共立大 |
CTB | ダーウィッド ケラーマン | 185/96 | ブルズ |
(※9/22追加) | |||
HO | 白濱弘章 | 176/100 | Southern RFC |
UB | ジョノ・ランス | 183/92 | Worcester |
日野レッドドルフィンズ
PO | 選手名 | 出身校 | 前所属 |
---|---|---|---|
LO | 廣田耀規 | 四日市農芸 | サニックス |
SH | 田中元珠 | オタゴ高 | オタゴ大 |
WTB | ジョセファ・リリダム | 流通経済大 | NTTドコモ |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
PO | 選手名 | 出身校 | 前所属 |
---|---|---|---|
PR | 石井智亮 | 成蹊大 | 近鉄 |
PR | 相原汰郎 | 東海大 | 清水建設 |
LO | サム・ チョンキット | ハミルトン ボーイズ | バーバリアンズ |
FL | 佐藤弘樹 | 札幌大 | 清水建設 |
SH | 岩村昂太 | 同志社大 | トヨタ |
WTB | タウモハパイ・ ホネティ | 花園大 | 清水建設 |
(※8月4日追加) | |||
FL | 鶴谷昌隆 | 筑波大 | NTTコム |
(※9月2日追加) | |||
FL No.8 | ディラン・ネル | クリフトン スクール | チーフス |
NECグリーンロケッツ
PO | 選手名 | サイズ | 前所属 |
---|---|---|---|
PR | 上田 聖 | 181/112 | キャノン |
PR | 石田楽人 | 180/110 | クボタ |
SH | 藤井達哉 | 164/64 | サニックス |
CTB | ティム・ベネット | 183/95 | サニックス |
WTB FB | レメキ・ロマノ・ラヴァ | 178/96 | サニックス |
WTB FB | 児玉健太郎 | 183/90 | 神戸製鋼 |
(※8月12日追加) | |||
HO | アッシュ・ディクソン | 182/102 | ハイランダーズ |
(※8月12日追加) | |||
SO CTB | ベン・ヒューズ | シドニー大 | |
(※9月2日追加) | |||
LO | ジェイク・ポール | スカーレッツ | |
(※9月9日追加) | |||
SH | 田中史朗 | 166/75 | キャノン |
宗像サニックスブルース
PO | 選手名 | 出身校 | 前所属 |
---|---|---|---|
PR | 猿渡康雄 | 帝京大 | コカ・コーラ |
PR | 長谷川寛太 | 帝京大 | コカ・コーラ |
HO PR | 高島卓久馬 | 日体大 | 近鉄 |
LO | 野田 響 | 帝京大 | コカ・コーラ |
FL | 殿元政仁 | 専修大 | JR九州 |
SH | 三股久典 | 明治大 | コカ・コーラ |
CTB | 岩下丈一郎 | 関東学大 | コカ・コーラ |
CTB WTB | 石垣航平 | 帝京大 | コカ・コーラ |
WTB FB | 八文字雅和 | 流経大 | コカ・コーラ |
(※8月16日追加) | |||
FL No.8 | 田淵慎里 | 同志社大 | 近鉄 |
FL | 吉田光治郎 | 帝京大 | キャノン |
No.8 | 新井信善 | 関東学大 | 日野 |
CTB | トロケ・マイケル | キングス カレッジ | NTTコム |
FL No.8 | ジョセフ・トゥペ | オークランド | コカ・コーラ |
(※9月22日追加) | |||
LO FL | ジャン・ ドロースト | アフリカーンス 高 | チーターズ |
SO FB | コビー・ミルン | ワイカト | |
LO | 金 昊範 | 檀国大 | クボタ |
FL No.8 | 花田広樹 | 福岡大 | コカ・コーラ |
LO FL | 牧野内翔馬 | 法政大 | NTTコム |
リーグワンの視聴方法について
トップリーグに続きリーグワンも”J SPORTSオンデマンド”が、第1節から全試合をLive配信してくれることになりました。※見逃し配信あり
配信スケジュール
【第13節】
<4月15日(金)>
18:50~:Sアークスvsイーグルス Live
<4月16日(土)>
14:20~:ワイルドナイツvsスティーラーズ Live
14:20~:ブラックラムズvsブレイブルーパス Live
16:50~:Rハリケーンvsヴェルブリッツ Live
<4月17日(日)>
13:55~:サンゴリアスvsブルーレヴズ Live
14:20~:Gロケッツvsスピアーズ Live
※月額1,980円で見放題
<2022年度新加入選手>
【大学ラグビー進路2022】リーグワン(D1)新加入選手まとめ
<リーグワン結果速報↓>
<2021退団選手情報↓>