新生花園ラグビー場で熱戦が繰り広げられている高校ラグビー。
昨日ベスト4が出揃い、いよいよ頂点を巡る戦いは佳境に入ってきました。
シードバック、シード校同士の激闘など今年も様々なドラマが生まれる中で、テレビの実況でも「高校日本代表候補の~」という言葉をよく耳にすると思います。
その名の通り高校日本代表候補とは、毎年春の遠征のために編成される高校日本代表チームの候補メンバーです。
では候補メンバーがいるチームはやはり強いのか⁉、花園の戦績と比例するのか⁉
2年前にも検証してみたことがありましたが、毎年気になる部分です。(私だけかもしれませんが....)
そこでここでは昨年11月に発表された代表候補2次メンバーを紹介すると共に、高校別のランキング、そして各校の花園戦績を見ていきたいと思います。
2年前の結果はこちら👇
【”花園”番外編】高校日本代表候補数と花園の戦績は比例するのか!?
2018年高校日本代表候補
第2次選出メンバー
ではまずは2次選出メンバーを見ていきます。
FW(59名)
PO | 名前 | 所属高校 | 学年 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
PR | 青木 康太郎 | 中部大春日丘 | 3 | 175 | 104 |
PR | 秋枝 健太 | 石見智翠館 | 3 | 179 | 120 |
PR | 池田 真人 | 中部大春日丘 | 3 | 175 | 95 |
PR | 井上 優士 | 筑紫 | 3 | 183 | 101 |
PR | 江良 颯 | 大阪桐蔭 | 2 | 171 | 107 |
PR | 落合 蓮 | 秋田工 | 3 | 177 | 112 |
PR | 葛西 拓斗 | 流経大柏 | 3 | 184 | 104 |
PR | 金森 栄人 | 秋田工 | 3 | 174 | 117 |
PR | 金山 忠次 | 天理 | 3 | 178 | 102 |
PR | 木原 優作 | 東福岡 | 3 | 175 | 95 |
PR | 島田 彪雅 | 御所実 | 2 | 175 | 110 |
PR | シンクル 寛造 | 札幌山の手 | 3 | 187 | 112 |
PR | 鈴木 康平 | 桐蔭学園 | 3 | 173 | 97 |
PR | 鈴木 玲央 | 黒沢尻北 | 3 | 184 | 112 |
PR | 中村 公星 | 國學院栃木 | 3 | 183 | 110 |
PR | 松井 那智 | 石見智翠館 | 3 | 180 | 100 |
PR | 南 豪思 | 新潟工 | 3 | 181 | 105 |
PR | 李 優河 | 大阪朝鮮 | 3 | 177 | 105 |
HO | 内山 二千斗 | 京都成章 | 3 | 172 | 99 |
HO | 大賀 宗志 | 報徳学園 | 3 | 177 | 105 |
HO | 紀伊 遼平 | 桐蔭学園 | 3 | 173 | 97 |
HO | 中川 魁 | 大阪桐蔭 | 3 | 164 | 87 |
HO | 肥田 晃季 | 中部大春日丘 | 3 | 176 | 101 |
HO | 福井 翔 | 東福岡 | 3 | 170 | 87 |
HO | 宮﨑 賢輝 | 長崎南山 | 3 | 169 | 83 |
LO | アフ・オフィナ | 東海大福岡 | 2 | 188 | 93 |
LO | 甲斐 登生 | 石見智翠館 | 3 | 183 | 96 |
LO | 亀井 茜風 | 長崎北陽台 | 2 | 193 | 78 |
LO | 工藤 壮太 | 國學院久我山 | 3 | 185 | 93 |
LO | 小鹿 裕哉 | 青森北 | 3 | 190 | 81 |
LO | 武内 慎 | 石見智翠館 | 3 | 190 | 98 |
LO | ヴェア・タモエフォラウ | 札幌山の手 | 2 | 185 | 109 |
LO | ナイバルワカ・゙セタレキ・タワケ | 秋田工業 | 3 | 187 | 85 |
LO | 楢崎 海人 | 筑紫 | 3 | 182 | 80 |
LO | 星野 竜輝 | 流経大柏 | 3 | 187 | 86 |
LO | 八木澤 龍翔 | 流経大柏 | 3 | 186 | 96 |
LO | 山本 嶺二郎 | 京都成章 | 2 | 188 | 91 |
LO | 吉沢 拓海 | 熊谷工 | 3 | 194 | 84 |
LO | アサエリ・ラウシ | 日本航空石川 | 3 | 187 | 111 |
FL | 伊藤 峻祐 | 桐蔭学園 | 3 | 177 | 83 |
FL | 奥井 章仁 | 大阪桐蔭 | 2 | 177 | 106 |
FL | 長田 啓 | 東福岡 | 3 | 176 | 76 |
FL | 河村 レイジ | 大阪桐蔭 | 3 | 185 | 84 |
FL | 神田 翔馬 | 三好 | 3 | 178 | 95 |
FL | 小島 雅登 | 東福岡 | 3 | 175 | 76 |
FL | 今野 勇久 | 桐蔭学園 | 3 | 179 | 87 |
FL | 當眞 慶 | 流経大柏 | 3 | 180 | 87 |
FL | ハリス 作夢 | 明和県央 | 3 | 178 | 85 |
FL | 福西 隼杜 | 報徳学園 | 3 | 177 | 98 |
FL | 古庄 竜也 | 中部大春日丘 | 3 | 186 | 83 |
FL | 山村 勝悟 | 天理 | 3 | 176 | 92 |
FL | 渡辺 元隆 | 筑紫丘 | 3 | 175 | 90 |
№8 | 高武 俊輔 | 尾道 | 3 | 180 | 84 |
№8 | 相良 昌彦 | 早稲田実 | 3 | 177 | 90 |
№8 | 佐藤 達朗 | 秋田中央 | 3 | 180 | 91 |
№8 | 堤田 京太郎 | 大阪桐蔭 | 3 | 180 | 93 |
№8 | マヘ・ツポウモヌクヌク | 高知中央 | 2 | 181 | 93 |
№8 | 山添 圭祐 | 長崎北陽台 | 3 | 176 | 95 |
№8 | 脇野 倫太朗 | 深谷 | 3 | 187 | 92 |
BK(57名)
PO | 名前 | 所属高校 | 学年 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
SH | 石川 留依 | 美里 | 3 | 165 | 72 |
SH | 岡本 泰斉 | 中部大春日丘 | 3 | 173 | 70 |
SH | 片岡 祐二 | 京都成章 | 3 | 159 | 61 |
SH | 小西 泰聖 | 桐蔭学園 | 3 | 167 | 70 |
SH | 新和田 錬 | 尾道 | 3 | 171 | 70 |
SH | 友池 瞭汰 | 東福岡 | 3 | 168 | 65 |
SH | 前田 翔哉 | 常翔学園 | 3 | 161 | 57 |
SH | 丸尾 祐資 | 報徳学園 | 3 | 170 | 70 |
SH | 山田 航平 | 佐賀工 | 3 | 165 | 65 |
SO | 今村 龍仁 | 光泉 | 3 | 175 | 80 |
SO | 齊藤 誉哉 | 桐生第一 | 3 | 181 | 88 |
SO | 高本 幹也 | 大阪桐蔭 | 3 | 172 | 76 |
SO | 津田 貫汰 | 桐蔭学園 | 3 | 181 | 80 |
SO | 中楠 一期 | 國學院久我山 | 3 | 174 | 80 |
SO | 廣瀬 雄也 | 東福岡 | 2 | 178 | 80 |
SO | 松島 聡 | 大分舞鶴 | 3 | 172 | 68 |
SO | 吉村 紘 | 東福岡 | 3 | 176 | 81 |
SO | 饒平名 悠斗 | コザ | 3 | 177 | 83 |
CTB | 青木 拓己 | 御所実 | 3 | 183 | 85 |
CTB | 大森 広太郎 | 茗溪学園 | 3 | 179 | 86 |
CTB | 笠原 浩史 | 同志社 | 3 | 172 | 79 |
CTB | 佐藤 友亮 | 石見智翠館 | 3 | 177 | 85 |
CTB | 宝田 悠介 | 東福岡 | 3 | 174 | 75 |
CTB | 谷中 樹平 | 御所実 | 3 | 176 | 74 |
CTB | 永山 淳 | 國學院久我山 | 2 | 188 | 90 |
CTB | 野中 太陽 | 中部大春日丘 | 3 | 174 | 87 |
CTB | 原口 虎太郎 | 東福岡 | 3 | 179 | 82 |
CTB | テビタ・ポレオ | 日本航空石川 | 2 | 178 | 108 |
CTB | フィナウ・ポロメア | 東海大福岡 | 2 | 180 | 98 |
CTB | 松下 怜央 | 関東学院六浦 | 3 | 180 | 88 |
CTB | 松山 千大 | 大阪桐蔭 | 3 | 173 | 82 |
CTB | ハビリ・マナセママヒアリイマル | 高知中央 | 2 | 175 | 90 |
CTB | 三島 琳久 | 大阪桐蔭 | 3 | 174 | 83 |
CTB | 李 承信 | 大阪朝鮮 | 3 | 175 | 77 |
WTB | 石田 吉平 | 常翔学園 | 3 | 168 | 70 |
WTB | 植村 陽彦 | 茗溪学園 | 3 | 170 | 70 |
WTB | 大籔 洸太 | 中部大春日丘 | 3 | 181 | 77 |
WTB | 金川 凌真 | 深谷 | 3 | 173 | 73 |
WTB | 佐々木 隼 | 桐蔭学園 | 3 | 178 | 81 |
WTB | 高本 とむ | 東福岡 | 2 | 182 | 80 |
WTB | 谷口 宜顕 | 東海大仰星 | 2 | 170 | 73 |
WTB | 津野 来真 | 天理 | 3 | 171 | 81 |
WTB | 永山 大地 | 流経大柏 | 3 | 177 | 79 |
WTB | 槇 瑛人 | 國學院久我山 | 3 | 175 | 84 |
WTB | 間瀬 陽紀 | 深谷 | 3 | 173 | 76 |
WTB | 水間 夢翔 | 佐賀工 | 3 | 170 | 86 |
WTB | 宮﨑 竜司 | 長崎南山 | 3 | 169 | 65 |
WTB | 吉尾 泰成 | 秋田中央 | 3 | 178 | 83 |
WTB | 渡邊 辰之介 | 函館ラサール | 3 | 165 | 68 |
FB | 伊藤 大祐 | 桐蔭学園 | 2 | 178 | 81 |
FB | 小泉 怜史 | 早稲田実 | 3 | 177 | 85 |
FB | 竹下 拓己 | 東福岡 | 3 | 180 | 80 |
FB | 普久原 琉 | コザ | 3 | 175 | 80 |
FB | 二村 莞司 | 京都成章 | 3 | 177 | 77 |
FB | 堀田 恒司 | 東海大仰星 | 3 | 180 | 82 |
FB | メイン 平 | 御所実 | 3 | 178 | 83 |
FB | 山口 泰輝 | 長崎北陽台 | 2 | 176 | 85 |
高校別ランキング
それでは次に花園出場校の中で選出された人数別の高校ランキングを見ていきましょう。
【高校別ランキング】
1位 | 11人 | 東福岡 |
2位 | 8人 | 大阪桐蔭 |
桐蔭学園 | ||
3位 | 7人 | 春日丘 |
4位 | 5人 | 石見智翠館 |
流経大柏 | ||
5位 | 4人 | 京都成章 |
6位 | 3人 | 天理 |
報徳学園 | ||
長崎北陽台 | ||
深谷 | ||
7位 | 2人 | 札幌山の手 |
大阪朝鮮 | ||
日本航空石川 | ||
尾道 | ||
早稲田実 | ||
秋田中央 | ||
常翔学園 | ||
佐賀工 | ||
茗溪学園 | ||
8位 | 1人 | 国学院栃木 |
新潟工 | ||
青森北 | ||
桐生第一 | ||
大分舞鶴 |
やはり今年も東福岡が11人とダントツの1位。
大阪桐蔭と桐蔭学園も近年の活躍から考えれば妥当なところでしょう。
注目は3位に入った中部大春日丘です。
これまで多い時でも2人,3人だった同校ですが、今年は何と7人と大躍進。
宮地監督が「バランスは過去最高」と評すようにフォワードから4人、バックスから3人が選出されるなど、主要ポジションに満遍なく好選手を擁しているチームと言えます。
そして、今年セブンスを初めて制した流経大柏も5人選出と今年の充実ぶりがうかがえます。
では惜しくも花園への出場を逃した高校の状況はどうだったのか⁉
本題からは逸れますがちょっと見てみましょう。
【花園出場外チーム】
4人 | 御所実 |
國學院久我山 | |
3人 | 秋田工 |
2人 | 筑紫 |
東海大仰星 | |
コザ | |
長崎南山 |
※2名以上の選出校のみ表示
名門御所実、国学院久我山は4人、そして秋田工は3人。
やはり予選で消えていくようなチームではありません。
奈良県は天理、東京都は早実、本郷、東京、目黒学院、明大中野、秋田県は秋田中央、秋田と、それぞれの県で”ライバル”と言われる高校が存在します。
そのライバルの存在が奈良、東京、秋田のレベルの高さを維持しているという事が言えますが、花園の舞台で見てみたかったというのも正直な気持ちです。。
そして特筆すべきは我らが沖縄県の強豪校コザの2名。
沖縄からは美里高校からもSH石川選手が選出されており、さらに流経大柏から選出されたFL當眞選手も沖縄出身の選手。
これだけのメンバーが沖縄から代表候補に選出されるようになったという事は、とても喜ばしく感慨深いものがあります。
県代表としてはなかなかシード校の壁を打ち破ることはできていませんが、帝京のPR當間選手(コザ)、早稲田のHO宮里選手(名護商工)、流経大のFB桑江選手(コザ)ら、近年は育成も充実し強豪大学で活躍する選手が出てくるなど、有望な選手をコンスタントに輩出してきているのは事実。
今年の代表名護高校も初戦で早実に完敗という結果となってしまいましたが、近い将来強豪県の仲間入りをする日が来ることを願ってやみません。
シードと花園戦績
それでは最後に高校別のシード状況と花園戦績を見ていきましょう。
シード | 人数 | 高校 | 戦績 |
---|---|---|---|
Aシード | 11人 | 東福岡 | ベスト4 |
8人 | 大阪桐蔭 | ベスト4 | |
桐蔭学園 | ベスト4 | ||
Bシード | 7人 | 春日丘 | 3回戦 |
5人 | 流経大柏 | ベスト4 | |
3人 | 天理 | ベスト8 | |
報徳学園 | ベスト8 | ||
長崎北陽台 | ベスト8 | ||
2人 | 常翔学園 | ベスト8 | |
日本航空石川 | 2回戦 | ||
佐賀工 | 2回戦 | ||
茗溪学園 | 3回戦 | ||
0人 | 黒沢尻工 | 3回戦 |
※準決勝前のため現時点での最高成績はベスト4としています。
人数のランキング上位校がAシードに選ばれ、そしてベスト4まで進んでいる事は納得です。
Bシードの中でも5人選出の流経大柏がベスト4、3人選出の3校(天理、報徳学園、長崎北陽台)がベスト8まで勝ち進んでいる事からも、代表候補の”人数”と”シード”の関連性、そしてそれが戦績にも比例しているという事は結果にも表れていると言えるでしょう。
しかし一方で先ほど挙げた中部大春日丘は惜しくも3回戦で天理に敗れるなど、残念ながら目標であるベスト4進出は叶いませんでした。
さらには5人選出の石見智翠館がノーシードとなる一方で、代表候補への選出がなかった黒沢尻工がBシードに選ばれている事も非常に興味深い部分でもあります。
春日丘、石見智翠館、黒沢尻工がいずれも3回戦敗退となっている事は、代表候補の人数だけではなく、シード校の選出基準、組み合わせのアヤ、チームとしての完成度など様々な要素がある事の裏返しとも言えます。
”いい選手を集めるだけで勝てるわけではない”
これが高校スポーツの面白さでもあります。
さぁ明日はいよいよ準決勝。
代表候補選手の人数や活躍に注目しながら観戦するのもまた一つの楽しみですね。
個人的にはBシードから唯一残った流経大柏の活躍に期待したいと思います。