開幕日が2/20に決定した日本最高峰の国内リーグ『ジャパンラグビートップリーグ2021』。
ここでは新たに決定された”新大会フォーマット”をご紹介すると同時に、ファーストステージ全試合の試合結果を速報でお伝えしていきます。
<2020年度新加入選手情報↓>
【大学ラグビー進路2020】トップリーグ2020年度新加入選手まとめ
目次
トップリーグ新大会概要
■日程
2021年2月20日(土)~2021年5月23日(日)
■参加チーム数
25チーム(トップリーグ16チーム/トップチャレンジリーグ9チーム)
■大会方式
【ファーストステージ】
16チームを8チームずつ”レッド”と”ホワイト”2つのカンファレンスに分け、各カンファレンス内で1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
カンファレンスは、2018-2019シーズンの最終順位に基づき、1バンド2チームで構成される8つのバンドにチームを配分し、抽選によりそれぞれに振り分けられている。
【プレーオフトーナメント】
ジャパンラグビー トップリーグ”16チーム”にジャパンラグビー トップチャレンジリーグ2021の”上位4チーム”を加えた”計20チーム”によるトーナメント戦(計19試合)を行い、トップリーグ2021優勝チームを決定する。
(情報元:ラグビートップリーグ公式HP)
トップリーグ2021 1stステージ
第1節(1/16-17)
2月20日 | ||||
13:00 | Nコム | - | Honda | 夢の島 |
14:00 | パナソニック | ー | リコー | 秩父宮 |
14:00 | クボタ | ー | サニックス | 成田 |
14:00 | トヨタ | ー | 東芝 | 瑞穂 |
14:00 | 神戸製鋼 | ー | NEC | 花園 |
2月21日 | ||||
14:00 | キャノン | ー | Nドコモ | 町田 |
14:00 | 三菱重工 | ー | サントリー | 相模原 |
14:00 | 日野 | ー | ヤマハ | 花園 |
第2節(1/23ー24)
2月27日 | |||||
12:00 | R | 東芝 | ー | クボタ | 秩父宮 |
14:00 | W | Nドコモ | ー | NEC | ヤンマー |
14:00 | R | サニックス | ー | 三菱重工 | グロバル |
2月28日 | |||||
12:00 | W | ヤマハ | ー | リコー | 花園 |
13:00 | R | Nコム | ー | トヨタ | ユアスタ |
14:00 | W | パナソニック | ー | 日野 | 熊谷 |
14:00 | R | Honda | ー | サントリー | 鈴鹿 |
14:00 | W | 神戸製鋼 | ー | キャノン | ユニバ |
第3節(1/30-31)
3月6日 | |||||
12:00 | R | クボタ | ー | Nコム | 江戸川 |
14:00 | W | NEC | ー | ヤマハ | 秩父宮 |
14:00 | R | 三菱重工 | ー | 東芝 | 釜石 |
14:00 | R | サントリー | ー | サニックス | 中銀 |
14:00 | W | Nドコモ | ー | リコー | 花園 |
14:00 | W | 神戸製鋼 | ー | 日野 | ユニバ |
14:00 | W | キャノン | ー | パナソニック | 昭和電 |
14:00 | R | トヨタ | ー | Honda | 瑞穂 |
第4節(2/6-7)
3月13日 | |||||
13:00 | R | サニックス | ー | トヨタ | グロバル |
14:00 | R | 東芝 | ー | サントリー | 秩父宮 |
14:00 | W | NEC | ー | 日野 | 柏の葉 |
3月14日 | |||||
13:00 | R | クボタ | ー | Honda | オリプリ |
14:00 | W | リコー | ー | 神戸製鋼 | 駒沢 |
14:00 | R | 三菱重工 | ー | Nコム | 相模原 |
14:00 | W | ヤマハ | ー | キャノン | ヤマハ |
14:00 | W | Nドコモ | ー | パナソニック | ヤンマー |
第5節(2/20-21)
3月26日 | |||||
19:30 | R | 東芝 | ー | Nコム | 秩父宮 |
3月27日 | |||||
12:00 | W | リコー | ー | キャノン | 秩父宮 |
13:00 | W | ヤマハ | ー | 神戸製鋼 | 花園 |
14:00 | R | トヨタ | ー | サントリー | 瑞穂 |
3月28日 | |||||
12:00 | R | クボタ | ー | 三菱重工 | 江戸川 |
13:00 | W | パナソニック | ー | NEC | 秩父宮 |
13:00 | R | Honda | ー | サニックス | 瑞穂 |
14:00 | W | 日野 | ー | Nドコモ | 花園 |
第6節(2/27-28)
4月3日 | |||||
12:00 | R | Nコム | ー | サニックス | 春野陸 |
13:00 | R | 三菱重工 | ー | トヨタ | 花園 |
13:00 | W | ヤマハ | ー | Nドコモ | 万博 |
14:00 | R | サントリー | ー | クボタ | 秩父宮 |
4月4日 | |||||
12:00 | R | Honda | ー | 東芝 | 花園 |
13:00 | W | 日野 | ー | キャノン | ソユスタ |
13:00 | W | NEC | ー | リコー | 秩父宮 |
14:00 | W | 神戸製鋼 | ー | パナソニック | ユニバ |
第7節(3/6)
4月10日 | |||||
12:00 | W | Nドコモ | ー | 神戸製鋼 | 花園 |
13:00 | W | パナソニック | ー | ヤマハ | 熊谷 |
13:00 | W | リコー | ー | 日野 | 駒沢 |
14:00 | R | Honda | ー | 三菱重工 | ミクスタ |
4月11日 | |||||
12:00 | R | サントリー | ー | Nコム | 駒沢 |
13:00 | R | トヨタ | ー | クボタ | 花園 |
13:00 | R | サニックス | ー | 東芝 | ミクスタ |
14:00 | W | キャノン | ー | NEC | 熊谷 |
最新順位表
レッドカンファレンス
TBA
ホワイトカンファレンス
TBA
視聴方法について
今年の『トップリーグ2021』は地上波での放送予定がなく、NHK BSやDAZNなどでも一部のカードの配信に限られるため、全ての試合を視聴できるのは”J SPORTS”のみ。
『Amazon Prime』を経由したJ SPORTSチャンネルであれば、”14日間の無料体験付き”で全試合の中継+見逃し配信を、お使いのスマホ・タブレット・PC・TVから視聴することが出来るのでお得に楽しめます。
+
<J SPORTSチャンネル>
コロナの感染拡大に歯止めがかからず、無観客の可能性も浮上してくるこの状況下では、強い味方になりそうですね。
\14日間無料体験付き!/
※無料体験中の解約に費用はかかりません
※Amazon Prime J SPORTSの番組表は⇒こちら
<最新リーグ名鑑(※1月14日発売)>
※持ち歩きに最適なポケットサイズです
<2021年度新加入選手情報>
【大学ラグビー進路2021①】トップリーグ新加入選手 レッドカンファレンス
【大学ラグビー進路2021②】トップリーグ新加入選手 ホワイトカンファレンス
<2020年度新加入選手情報>