2021年度シーズン主要リーグ各校の『新チーム予想』。
今季の基本布陣を振り返りながら、2021年度シーズンへ臨む新チームの戦力を”完全主観”で考察していきます。
この記事では、これまで大学別に紹介してきた記事をリーグ別に一覧でまとめています。
それぞれのリンクからご贔屓のチームの”新チーム予想”を是非ご覧下さい。
※新記事を作成次第、随時追加していきます。
※選手名は敬称略
目次
関東大学対抗戦Aグループ
明治大学
<2020基本布陣>
※太字は今春卒業を迎えるメンバー
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関東対抗戦:1位 6勝1敗
大学選手権:ベスト4
来季残る主力メンバー:9人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
PR | 三好優作 | 松山聖陵 | キャノン |
LO | 片倉康瑛 | 明大中野 | サントリー |
LO | 髙橋広大 | 桐蔭学園 | 清水建設 |
FL | 繁松哲大 | 札幌山の手 | NTTドコモ |
LO No.8 | 箸本龍雅 | 東福岡 | サントリー |
SO | 山沢京平 | 深谷 | パナソニック |
SO CTB | 森 勇登 | 東福岡 | 東芝 |
WTB CTB | 石川貴大 | 報徳学園 | NTTドコモ |
FB | 猿田湧 | 秋田工 | キャノン |
WTB | 小島昂 | 明大中野 | 日野 |
CTB | 小幡将己 | 石見智翠館 | NEC |
主務 | 松下忠樹 | 明大中野 | クボタ (スタッフ) |
早稲田大学
<2020基本布陣>
※太字は今春卒業を迎えるメンバー
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関東対抗戦:2位 6勝1敗
大学選手権:準優勝
来季残る主力メンバー:10人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
PR | 久保優 | 筑紫 | NEC |
LO | 下川甲嗣 | 修猷館 | サントリー |
No.8 | 丸尾崇真 | 早稲田実 | 海外留学 |
CTB | 平井亮佑 | 修猷館 | 一般企業 |
WTB | 古賀由教 | 東福岡 | リコー |
FB | 南徹哉 | 修猷館 | 一般企業 |
慶應義塾大学
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関東対抗戦 :3位 5勝2敗
大学選手権:ベスト8
来季残る主力メンバー:7人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
PR | 大山祥平 | 慶応義塾 | Honda |
LO | 相部開哉 | 慶応義塾 | 一般企業 |
帝京大学
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関東対抗戦 : 4位 4勝3敗
大学選手権 : ベスト4
来季残る主力メンバー:8人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
HO | 李 承爀 | 大阪朝鮮 | Honda |
LO | オトジョシュア 輝恵 | 八王子 | クボタ |
LO | 久保克斗 | 国学院栃木 | キャノン |
No.8 | 安田 司 | 常翔学園 | NTTドコモ |
CTB | ニコラス マクカラン | ハミルトン ボーイズ | 東芝 |
CTB | 岡村晃司 | 御所実 | 近鉄 |
WTB | 木村朋也 | 伏見工 | 近鉄 |
WTB | 薬師寺 晃 | 大分舞鶴 | 近鉄 |
筑波大学
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関東対抗戦:5位 4勝3敗
大学選手権:3回戦
来季残る主力メンバー:10人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
SO | 山田雅也 | 桐蔭学園 | 清水建設 |
WTB/FB | 山本悠翔 | 刀根山 | Honda |
<2021新体制情報↓>
関東大学リーグ戦1部
日本大学
<2020基本布陣>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関東リーグ戦:3位 6勝1敗
大学選手権 :ベスト8
来季残る主力メンバー:12人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
HO No.8 | アサエリ サミソニ | 目黒学院 | 東芝 |
FL | 長谷銀次郎 | 御所実 | 清水建設 |
法政大学
<2020基本布陣>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関東リーグ戦 :4位 4勝3敗
来季残る主力メンバー:8人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
PR | 菊田圭佑 | 仙台育英 | NEC |
HO | 濱野隼也 | 秋田工 | 日野 |
CTB WTB FB | 根塚洸雅 | 東海大仰星 | クボタ |
関東学院大学
<2020基本布陣>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関東リーグ戦 :7位 1勝6敗
来季残る主力メンバー:8人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
WTB | 福士萌起 | 佐賀工 | 日野 |
<2021新体制情報↓>
関西大学Aリーグ
天理大学
<2020基本布陣>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関西Aリーグ:優勝 4勝0敗
大学選手権 :優勝
来季残る主力メンバー:6人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
PR | 谷口祐一郎 | 東海大仰星 | リコー |
PR | 小鍛治悠太 | 大産大附 | 東芝 |
LO | 中鹿駿 | 光泉 | JR西日本 |
FL | 松岡大和 | 甲南 | NTTドコモ |
SH | 藤原 忍 | 日本航空 石川 | クボタ |
SH | 臼井礼二郎 | 天理 | 清水建設 |
SO | 松永拓郎 | 大産大附 | 東芝 |
CTB | シオサイア フィフィタ | 日本航空 石川 | 近鉄 |
CTB | 市川敬太 | 日新 | 中部電力 |
同志社大学
<2020基本布陣>
※太字は今春卒業を迎えるメンバー
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<今季の成績>
関西Aリーグ :2位 3勝1敗
大学選手権 :出場辞退
来季残る主力メンバー:12人
<卒業生主な進路>
PO | 氏名 | 出身校 | 進路 |
---|---|---|---|
FL 主将 | 中尾泰星 | 大分舞鶴 | 栗田工業 |
PR | 文 裕徹 | 大阪朝鮮 | 近鉄 |
<2021新体制情報↓>
<2020年度ベスト15まとめ↓>
【勝手にベスト15まとめ】大学ラグビー2020 対抗戦/リーグ戦/関西A
<新入生情報2021↓>