
コロナ禍により各種大会が中止に追い込まれる中、高校ラガーマンの”最後の希望”として開催が切望されてきた『全国高校ラグビー大会』は実施が決定。
今年も聖地”花園”へあの熱狂が戻ってきます。
100回目を数える今年度は例年より出場校が増え、高校日本一を決める一発勝負の舞台に相応しいメモリアルな大会。
果たして厳しい地方予選を勝ち抜き、花園へ名乗りを挙げるのはどこのチームか。
ここでは『花園への道2020』と題して、第100回大会の日程、出場校一覧、各地方予選の勝ち上がりをまとめていきたいと思います。
※結果は随時更新していきます。
<花園有望選手の進路>
【有望選手進路】第100回全国高校ラグビー 大会優秀選手と進学先
【今年の花園シード校は!?】第100回全国高校ラグビー シード校予想
タップできる目次
各ブロック予選速報(オータムチャレンジ)
<関東ブロック予選>
| 11月28日 | |||
| 決勝 | 東海大 相模 | ○19-17 | 国学院 久我山 | 
第100回全国高校ラグビー大会概要
日程・会場
<日程>
1回戦 :2020年12月27日(日)・28日(月)
2回戦 :2020年12月30日(水)
3回戦 :2021年1月1日(金)
準々決勝:2021年1月3日(日)
準決勝 :2021年1月5日(火)
決勝 :2021年1月9日(土)
<開催場所>
東大阪市花園ラグビー場(MAP)
出場校選出方法
①各地方予選の優勝校(北海道、東京は2校、大阪は3校)
⇒計51校
②予選参加チーム数の累計が多い愛知県、埼玉県、福岡県に出場枠1
⇒計3校
③各地方予選2位チームによるブロック予選勝者
⇒計9校
(北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州ブロック)
※②で選ばれた愛知県、埼玉県、福岡県は③へ出場できない
合計63校
(情報元:日本ラグビーフットボール協会HP)
各地方予選結果速報
代表校一覧
| 【北海道地区】 | ||
| 北北海道 | 旭川龍谷 | 3年連続5回目 | 
| 南北海道 | 札幌山の手 | 3年連続19回目 | 
| ブロック代表 | 函館ラ・サール | 3年ぶり3回目 | 
| 【東北地区】 | ||
| 青森県 | 青森山田 | 2年連続2回目 | 
| 岩手県 | 盛岡工 | 12年ぶり35回目 | 
| 宮城県 | 仙台育英 | 25年連続27回目 | 
| 秋田県 | 秋田工 | 3年ぶり68回目 | 
| 山形県 | 山形中央 | 3年連続27回目 | 
| 福島県 | 松韻福島 | 6年ぶり2回目 | 
| ブロック代表 | 黒沢尻北 | 6年ぶり6回目 | 
| 【関東地区】 | ||
| 茨城県 | 茗渓学園 | 9年連続26回目 | 
| 栃木県 | 国学院栃木 | 21年連続26回目 | 
| 群馬県 | 明和県央 | 3年ぶり8回目 | 
| 埼玉第1 | 川越東 | 初出場 | 
| 埼玉第2 | 昌平 | 3年ぶり2回目 | 
| 千葉県 | 流経大柏 | 26年連続28回目 | 
| 東京第1 | 目黒学院 | 3年ぶり19回目 | 
| 東京第2 | 早稲田実 | 2年ぶり7度目 | 
| 神奈川県 | 桐蔭学園 | 6年連続19回目 | 
| 山梨県 | 日川 | 15年連続50回目 | 
| ブロック代表 | 東海大相模 | 5年ぶり9回目 | 
| 【北信越地区】 | ||
| 新潟県 | 新潟工 | 17大会連続45回目 | 
| 富山県 | 富山第一 | 2大会連続12回目 | 
| 石川県 | 日本航空石川 | 16年連続16回目 | 
| 福井県 | 若狭東 | 5年連続32回目 | 
| 長野県 | 岡谷工 | 2年ぶり31回目 | 
| ブロック代表 | 開志国際 | 初出場 | 
| 【東海地区】 | ||
| 静岡県 | 東海大 静岡翔洋 | 3年ぶり11回目 | 
| 岐阜県 | 関商工 | 3大会連続40回目 | 
| 愛知第1 | 中部大 春日丘 | 8年連続10回目 | 
| 愛知第2 | 西陵 | 8年ぶり40回目 | 
| 三重県 | 朝明 | 9年連続11回目 | 
| ブロック代表 | 四日市工 | 初出場 | 
| 【近畿地区】 | ||
| 滋賀県 | 光泉 | 2年連続10回目 | 
| 京都府 | 京都成章 | 7年連続13回目 | 
| 大阪第1 | 東海大仰星 | 2年連続20回目 | 
| 大阪第2 | 大阪朝高 | 2年ぶり11回目 | 
| 大阪第3 | 常翔学園 | 6年連続39回目 | 
| 奈良県 | 御所実 | 2年連続13回目 | 
| 兵庫県 | 関西学院 | 5年ぶり7回目 | 
| 和歌山県 | 熊野 | 7年ぶり13回目 | 
| ブロック代表 | 報徳学園 | 5年連続46回目 | 
| 【中国地区】 | ||
| 岡山県 | 玉島 | 3年連続4回目 | 
| 鳥取県 | 米子工 | 3年連続10回目 | 
| 島根県 | 石見智翠館 | 30年連続30回目 | 
| 広島県 | 尾道 | 14年連続15回目 | 
| 山口県 | 大津緑洋 | 2年ぶり30回目 | 
| ブロック代表 | 創志学園 | 初出場 | 
| 【四国地区】 | ||
| 香川県 | 坂出第一 | 2年連続3回目 | 
| 徳島県 | 城東 | 4年連続14回目 | 
| 高知県 | 高知中央 | 2年連続6回目 | 
| 愛媛県 | 松山聖陵 | 2年連続5回目 | 
| ブロック代表 | 新田 | 2年ぶり46回目 | 
| 【九州地区】 | ||
| 福岡第1 | 東福岡 | 21年連続31回目 | 
| 福岡第2 | 筑紫 | 5年ぶり6回目 | 
| 佐賀県 | 佐賀工 | 39年連続49回目 | 
| 長崎県 | 長崎北陽台 | 3年連続19回目 | 
| 大分県 | 大分東明 | 2年連続2回目 | 
| 熊本県 | 熊本西 | 2年ぶり13回目 | 
| 宮崎県 | 高鍋 | 10年連続28回目 | 
| 鹿児島県 | 鹿児島実 | 2年ぶり20回目 | 
| 沖縄県 | 名護 | 3年連続19回目 | 
| ブロック代表 | 長崎南山 | 3年ぶり6回目 | 
シード校予想
今年は100回記念大会のため、出場校が例年より12校多い。
例年(51校)は、Aシード3校、Bシード10校(東西5校ずつ)ですが、
今年は
Aシード4校:東西2校ずつ
Bシード8校:東西4校ずつ
で考えてみたいと思います。
Aシード(4校)
<東日本> 桐蔭学園(神奈川) 国学院栃木(栃木)
<西日本> 東海大仰星(大阪第1) 東福岡(福岡第1)
Bシード(8校)
<東日本>
目黒学院(東京第1) 茗渓学園(茨城)
中部大春日丘(愛知) 日本航空石川(石川)
<西日本>
京都成章(京都) 大阪朝鮮(大阪第2)
関西学院(兵庫) 長崎北陽台(長崎)
<おすすめ書籍>

高校ラグビーは頭脳が9割
※「高校」カテゴリーを取り上げた初の書籍
<花園有望選手の進路>
【有望選手進路】第100回全国高校ラグビー 大会優秀選手と進学先
<詳細記事はこちら↓>
【花園今年の戦力図は!?】第100回全国高校ラグビー シード校予想
 
											


 
                


