・第2節の登録メンバーと注目カード見どころ
・試合の視聴方法
今週末に第2節を迎える関東大学リーグ戦1部。
先週行われた開幕節では、昨季リーグ2位の流経大が同6位の大東大に敗れる波乱が発生。
最下位からの巻き返しを図る専修も同4位の法政と激戦を繰り広げるなど、序盤戦から好ゲームが続出しています。
今節では序盤戦の”台風の目”となる大東大が王者・東海へ挑み、法政はかつての”黄金カード”関東学院との『法関戦』に臨みます。
ここでは、10月8日(土)と9日(日)に行われる第2節の登録メンバーと、注目試合の見どころをお伝えしていきます。
<第3節見どころ↓>
【第3節見どころ】関東リーグ戦1部2021 法政vs中央 / 関東vs流経
タップできる目次
第2節対戦カード
10月9日(土) | ||||
13:00 | 東海大 | 〇42-5 | 大東大 | 東海G |
13:00 | 関東学大 | 〇20-17 | 法政大 | 関学G |
10月10日(日) | ||||
13:00 | 中央大 | 〇42-22 | 流経大 | 流経G |
13:00 | 専修大 | 3-86〇 | 日本大 | 日大G |
法政大 vs 関東学院大
今節の注目カード
登録メンバー
※太字は主将
法政大学
1 PR 稲田壮一郎④ (中部大 春日丘) | 2 HO 井口龍太郎③ (静岡 聖光学院) | 3 PR 河村龍成③ (明和県央) |
4 LO 竹部 力② (大分舞鶴) | 5 LO 緒方健志郎③ (熊本西) |
|
6 FL 山下武準② (法政二) | 8 No.8 大澤 蓮④ (長崎南山) | 7 FL 吉永昂生③ (東福岡) |
9 SH 隠塚翔太朗④ (東福岡) | ||
12 CTB 舘内倭人④ (法政二) | 10 SO 金 侑悟① (大阪朝鮮) | 13 CTB 伊藤浩介④ (愛知) |
11 WTB 中島黎遂④ (三好) | 15 FB 石岡玲英② (御所実) | 14 WTB 坂田龍之介③ (東海大仰星) |
<リザーブ>
16 石母田 健太 3 175/106 國學院栃木
17 坂本 滉樹 4 171/103 京都工学院
18 橋本 陸 4 177/102 東京
19 渡部 創太郎 2 184/90 桐蔭学園
20 板橋 愛翔 2 171/83 日体大柏
21 山脇 一真 2 169/68 天理
22 中井 駿 1 172/84 大分舞鶴
23 松田 陸空 1 170/74 石見智翠館
関東学院大学
1 PR 大谷順夫③ (前橋育英) | 2 HO 菊地喜希④ (秋田工) | 3 PR 島津弘二朗④ (本庄第一) |
4 LO 山﨑 海④ (佐賀工) | 5 LO 矢野裕二郎② (関東学院 六浦) |
|
6 FL 宮川雅也④ (仙台育英) | 8 No.8 小濱康嵩④ (鹿児島実) | 7 FL 佐藤駿生④ (東京) |
9 SH 服部莞太① (佐賀工) | ||
12 CTB 芳崎風太④ (関東学院 六浦) | 10 SO 三輪悠真④ (尾道) | 13 CTB 長尾貴大④ (北条) |
11 WTB 阿部竜二④ (黒沢尻工) | 15 FB 川崎清純④ (盛岡工) | 14 WTB 田代 蓮③ (秋田工) |
<リザーブ>
16 兒玉 隆之介 2 170/105 佐賀工
17 米井 翔啓 3 174/101 松山聖陵
18 津曲 祐太郎 1 168/112 荒川工
19 松本 裕司 4 178/93 常翔学園
20 内川 朝陽 1 182/95 佐賀工業
21 立川 大輝 2 167/75 佐賀工業
22 竹本 優大 4 180/95 関東学院六浦
23 諸山 佑祥 1 169/75 長崎海星
見どころ
【過去2年の対戦成績】
2019年:関東学院が2部所属のため対戦なし
2020年:法政大 〇33-6 関東学院
法政大学
・フォワードは前節・専修大戦でLO兼森大輔選手(4年・報徳学園)が開始わずか11分で負傷し、代わって入ったLO赤坂大也選手(4年・法政二)も後半早々に負傷退場。ロック陣に負傷者が相次いだ。両選手共にセットプレーで中心を担い、フォワードでは数少ない4年生の主力選手なだけに、長期離脱となればチームにとって非常に痛手。
・その意味でもルーキーイヤーから不動の地位を築く④竹部 力選手(2年・大分舞鶴)、昨季リーグ戦3試合に出場し今季初登場となる⑤緒方健志郎選手(3年・熊本西)へかかる期待は大きく、両選手が怪我に見舞われることがないよう願うばかりだ。
・一方のバックスは、CTB南部翔大選手(3年・京都成章)に代わり、⑫番に舘内倭人選手(4年・法政二)を入れてきた。館内選手のスタメン出場は、昨季第2節の大東大戦以来ちょうど1年ぶり。2019年度に共に主力を担った⑬伊藤浩介選手(4年・愛知)とのコンビ復活は、ファンにとっては嬉しいニュース。
・彼らには最上級生として、今季開幕から⑩番を背負うルーキー金 侑悟選手(1年・大阪朝鮮)を支え、⑭坂田龍之介選手(3年・東海大仰星)、⑮石岡玲英選手(2年・御所実)ら高い決定力を誇るバックスリーの好走を引き出す活躍を見せてほしいところだ。
・法政は前節専修大を相手に後半ラスト20分で33得点を記録し、最大16点差あったリードをひっくり返す逆転劇を演じて見せた。中でも2点差の後半ラスト1分、敵陣深くでフェーズを重ね、LO竹部選手の逆転トライを引き出したフォワード陣の集中力は見事だった。
・課題は危険なタックルやオフサイドなど前後半通じて16個の反則を犯した規律面。今節の相手関東学院はマイボールを保持すると展開力を発揮してくるだけに、試合序盤でのむやみな反則をなくし、強みのセットプレーを起点にペースを掴んでいきたいところだ。
関東学院大学
・フォワードは前節から⑧小濱康嵩副将(4年・鹿児島実)と⑥宮川雅也選手(4年・仙台育英)のポジションを入れ替えた以外に変更はなし。この試合も同じ8人で臨む。
・注目はこの試合がリーグ戦初のメンバー入りとなる⑳内川朝陽選手(1年・佐賀工)。名門・佐賀工で2年時から不動の地位を築き、昨季は主将として花園でも最前線でチームを鼓舞し続けた。力強いハンドオフと縦への推進力は全国屈指。将来の幹部候補生としても期待される大物ルーキーが、いよいよリーグ戦に登場する。
・一方のバックスは、同じくルーキーのSH服部莞太選手(1年・佐賀工)を⑨番に入れ、⑩三輪悠真主将(4年・尾道)と⑫芳崎風太選手(4年・関東学院六浦)のポジションを一つ下げるなど、前節から変更を加えてきた。
・東海大戦でリーグデビューを果たした服部選手は、後半途中から出場し、テンポの良い玉捌きでカントーのアタックを活性化。後半39分にはチーム唯一となるトライも自ら記録した。
・この選手が⑨番へ定着し、⑩三輪選手⑫芳崎選手との連携がさらに深まってくると、展開力という面でも魅力的な布陣が形成されそうだ。個人的には昨季ルーキーイヤーから活躍した㉒立川大輝選手(2年・佐賀工)との”佐賀工HB団”にも期待をしている。
・カントーは前節東海の強力なプレッシャーの前にスクラム、ラインアウトが安定せず、攻めの形をほとんど作らせてもらえなかった。特に昨季は互角以上に渡り合ったスクラムでスクラムトライを奪われたショックは大きく、この試合に向けてはまずはセットプレーの改善がカギ。
・その上で代名詞”フィジカルバトル”でファイトし、バックス陣へ生きたボールを多く供給できれば、試合としては面白い展開となってくる。
2季連続でこの”法関戦”を見られる幸せを感じながら、明日は両校の熱い闘いを期待したい。
東海大 vs 大東文化大
登録メンバー
※太字は主将
東海大学
1 PR 木村星南④ (大産大附) | 2 HO 土一海人④ (東海大相模) | 3 PR 星野克之④ (栄徳) |
4 LO 小池隆成④ (東京) | 5 LO ワイサケ ララトゥ ブア③ (Ratu Sirlala) |
|
6 FL オフィナ アフ② (東海大福岡実) | 8 No.8 ノア トビオ④ (札幌山の手) | 7 FL ジョーンズ リチャード 剛④ (伏見工) |
9 SH 柴田凌光④ (秋田工) | ||
12 CTB 丸山凜太朗④ (東福岡) | 10 SO 武藤ゆらぎ② (東海大仰星) | 13 CTB 伊藤峻祐③ (桐蔭学園) |
11 WTB 谷口宜顕② (東海大仰星) | 15 FB 野口幹太④ (東京) | 14 WTB 千葉真之亮② (仙台育英) |
<リザーブ>
16 徳田 悠人 4 176/107 東海大相模
17 田中 煕 2 172/100 伏見工
18 前田 翔 4 180/110 東海大仰星
19 富田 晴大 4 179/96 大分舞鶴
20 レキマ ・ナサミラ F 3 190/123 RatuNavula
21 竹村 嶺 4 168/68 東福岡
22 近藤 翔耶 1 179/86 東海大仰星
23 照屋 林治郎 3 172/80 保善
大東文化大学
1 PR 小島燎成④ (秋田工) | 2 HO 酒木凜平② (御所実) | 3 PR 野口大貴④ (遠軽) |
4 LO 塩見成梧③ (御所実) | 5 LO 佐々木柚樹① (八戸工) |
|
6 FL 吉瀬航太③ (大東大一) | 8 No.8 リサラ キシナ フィナウ① (青森山田) | 7 FL 松川 宙④ (正智深谷) |
9 SH 稲葉聖馬② (御所実) | ||
12 CTB ハニテリ フィラトア ヴァイレア① (青森山田) | 10 SO 落 和史③ (石見智翠館) | 13 CTB ペニエリ ジュニア ラトゥ② (St. Peter's) |
11 WTB 鎌田進太郎④ (石見智翠館) | 15 FB 青木拓己③ (御所実) | 14 WTB 松田武蔵③ (ロトルアボーイズ) |
<リザーブ>
16 塩田 海輝 3 169/88 大東大一
17 松山 青 2 182/92 岐阜工
18 河村 樹来 3 178/116 石見智翠館
19 鈴木 雄海 2 185/78 金足農
20 西林 勇登 2 174/89 御所実
21 髙田 尚太 2 165/73 秋田工
22 戸野部 謙 3 177/78 岐阜工
23 朝倉 健裕 4 175/73 御所実
【過去2年の対戦成績】
2019年:東海大 〇27-18 大東文化
2020年:東海大 〇55-12 大東文化
中央大 vs 流通経済大
登録メンバー
※太字は主将
中央大学
1 PR 中村陵雅③ (東京) | 2 HO 光安喬平① (大阪桐蔭) | 3 PR 茂原隆由④ (高崎工) |
4 LO 市川大喜④ (九州学院) | 5 LO 山﨑祥希① (國學院栃木) |
|
6 FL 平見 尚② (天理) | 8 No.8 山﨑成太③ (東京) | 7 FL 松浦 嵩③ (日川) |
9 SH 池田叡司④ (京都成章) | ||
12 CTB 野中太陽③ (中部大 春日丘) | 10 SO 津田貫汰③ (桐蔭学園) | 13 CTB 水野 陸② (東京) |
11 WTB 若松大智④ (桐蔭学園) | 15 FB 杉本崇馬③ (佐野日大) | 14 WTB 鈴木 龍③ (昌平) |
<リザーブ>
16 武田 烈輝 2 170/92 桐蔭学園
17 野村 亮太 4 176/116 東京
18 関口 理稔 3 178/108 川越東
19 鈴木 英次郎 1 180/93 東京
20 吉田 幸司 2 173/93 報徳学園
21 大塚 優也 4 168/70 川越東
22 川尻 圭人 1 172/82 茗溪学園
23 下村 寛太 2 172/72 報徳学園
流通経済大学
1 PR 神田 剛③ (流経大柏) | 2 HO 西山大樹④ (流経大柏) | 3 PR 吉村一将② (流経大柏) |
4 LO タマ カペネ④ (Scots College) | 5 LO アピサロメ ボギドラウ③ (Ratu) |
|
6 FL 當眞 真③ (流経大柏) | 8 No.8 篠澤 輝② (流経大柏) | 7 FL 原田季弥② (札幌山の手) |
9 SH 岡田和暉③ (流経大柏) | ||
12 CTB 土居大吾③ (流経大柏) | 10 SO 柳田翔吾③ (流経大柏) | 13 CTB 永山大地③ (流経大柏) |
11 WTB 當眞 寮② (流経大柏) | 15 FB 河野竣太④ (常翔学園) | 14 WTB イノケ ブルア④ (Suva) |
<リザーブ>
16 森脇 光 2 176/100 京都工学院
17 作田 駿介 2 175/98 流経大柏高
18 シンクル 寛造 3 189/118 札幌山の手
19 キム ギヒョン A 3 180/102 ソウル師範大附
20 越高 梁 3 171/90 秋田工
21 武井 陽昌 2 168/73 熊本工
22 リクアタ ・テアウパ F 3 188/113 Tupou
23 中西 海斗 4 170/76 報徳学園
【過去2年の対戦成績】
2019年:流経大 〇64-33 中央大
2020年:流経大 〇64- 7 中央大
専修大 vs 日本大
登録メンバー
※太字は主将
専修大学
1 PR 山口和明③ (桐蔭学園) | 2 HO 米沢豪真④ (茗溪学園) | 3 PR 岡野晃貴③ (つくば秀英) |
4 LO 小笠原 颯④ (日川) | 5 LO 川畑松大③ (東京) |
|
6 FL 西尾開登④ (目黒学院) | 8 No.8 太田浩平③ (北見北斗) | 7 FL 山本凌士② (報徳学園) |
9 SH 友池瞭汰③ (東福岡) | ||
12 CTB 松尾東一郎④ (桐蔭学園) | 10 SO 市野湧大③ (中部大 春日丘) | 13 CTB 平山壮太④ (大分舞鶴) |
11 WTB 飯塚稜介② (桐蔭学園) | 15 FB 古里樹希③ (東福岡) | 14 WTB 赤沼 圭② (東海大相模) |
<リザーブ>
16 ブラウン 健人 4 167/105 昌平
17 池田 大地 2 172/98 長崎南山
18 松尾 龍之介 4 176/115 國學院栃木
19 渡邉 朝陽 2 185/107 日川
20 山下 拓真 4 177/96 東福岡
21 宮坂 航生 2 172/72 中部大春日丘
22 アンダーソン ジョン敬 2 177/85 札幌厚別
23 堀田 南雄斗 4 179/104 東福岡
日本大学
1 PR 鈴木哉斗④ (開始国際) | 2 HO 井上風雅② (東福岡) | 3 PR 山内開斗④ (佐賀工) |
4 LO 趙 誠悠④ (大阪朝鮮) | 5 LO テビタ・オト④ (Tonga College) |
|
6 FL 板倉正矢④ (清真学園) | 8 No.8 シオネ・ハラシリ④ (目黒学院) | 7 FL 飯田光紀④ (日川) |
9 SH 前川李蘭① (目黒学院) | ||
12 CTB フレイザー・ クワーク④ (開始国際) | 10 SO 饒平名悠斗③ (コザ) | 13 CTB 広瀬龍二③ (日川) |
11 WTB 水間夢翔③ (佐賀工) | 15 FB 普久原琉③ (コザ) | 14 WTB 髙野謙人④ (静岡 聖光学院) |
<リザーブ>
16 竹内 治人 4 168/100 日大高
17 林 琉輝 3 171/96 日大高
18 岩上 龍 3 178/115 目黒学院
19 熊谷 幸介 4 179/92 保善
20 佐川 奨茉 2 180/105 佐野日大
21 石黒 康生 1 175/81 岐阜工
22 徳永 優太 1 174/81 佐賀工
23 ナサニエル ・トゥポウF 3 182/105 Marist Bro's
【過去2年の対戦成績】
2019年:日本大 〇29-21 専修大
2020年:日本大 〇29-10 専修大
<リーグ戦1部2021試合結果速報↓>
【結果速報】 関東大学ラグビー2021 リーグ戦1部 日程と順位表
<第3節見どころ↓>