2020年度シーズン主要リーグ各校の『戦力予想』。
”昨年までの活躍”、”Aチームへの絡み”、”今後の期待値”などをもとに、個人主観で新シーズンの戦力予想をしてきました。
ここでは、これまで大学別の記事で紹介してきた”予想スタメン”を一覧でまとめていきたいと思います。
※新記事を作成次第、情報は随時追加していきます
※選手名は敬称略
タップできる目次 [hide]
関東大学対抗戦Aグループ
早稲田大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
明治大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
帝京大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
慶應義塾大学
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
関東大学リーグ戦1部
大東文化大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
法政大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
関東学院大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
関西大学Aリーグ
天理大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
同志社大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
立命館大学
<予想スターティングメンバー>
1 PR | 2 HO | 3 PR |
4 LO | 5 LO |
|
6 FL | 8 No.8 | 7 FL |
9 SH | ||
12 CTB | 10 SO | 13 CTB |
11 WTB | 15 FB | 14 WTB |
<2020年度ベスト15まとめ>